Hier findest du alle Reiseinfos über Syrien:
Hauptstadt | Damaskus | |||||
Amtssprache | Arabisch | |||||
Staatsform | Präsidialrepublik | |||||
Fläche | 185.180 km² | |||||
Einwohnerzahl | ca. 20 Millionen (Stand 2006) | |||||
Währung | 1 Syrisches Pfund = 100 Piaster |
1 € = 70,47 SYP (Stand April 2007) | ||||
Viele Dienstleistungen müssen von Ausländern in Devisen bezahlen. Die Landeswährung kann meistens ohnedies nicht mehr zurückgewechselt werden.
Hotels, die von vielen Touristen frequentiert werden, akzeptieren American Express, Diners Club und manchmal MasterCard. In anderen Einrichtungen ist das Bezahlen mit Kreditkarte noch nicht stark verbreitet. Reiseschecks werden nicht empfohlen. |
||||||
Devisenbestimmungen | Die Einfuhr von Landes- oder Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, muss jedoch ab einem Gegenwert von 5.000 US-Dollar deklariert werden. Landeswährung darf nicht ausgeführt werden. Die Ausfuhr von Fremdwährung ist maximal bis zu jenem Betrag erlaubt, der bei der Einreise deklarieren wurde. | |||||
Zeitzone | Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 1 Stunde. Ausnahme: aufgrund der unterschiedlichen Sommer-/Winterzeitumstellung beträgt die Differenz im Oktober 0 Stunden. | |||||
KFZ Nationalitätszeichen | SYR | |||||
Internationale Telefonvorwahl | + 963 | |||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | |||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein. Befinden sich israelische Sichtvermerke im Reisepass, wird die Einreise verweigert. Daher muss vor der Einreise ein Zweitreisepass ausgestellt werden.
Visum: Ein Visum ist allgemein notwendig. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||
Klima | An der Küste herrscht Mittelmeerklima. Im Landesinneren ist es meist sehr heiß, obwohl es in der Nacht bis zum Gefrierpunkt abkühlen kann. In den Bergen fällt im Winter meist Schnee. Die beste Reisezeit ist im Frühjahr und Herbst. |
|||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||
Jänner | 2° C | 12° C | 4 Tage | |||
Februar | 4° C | 14° C | 4 Tage | |||
März | 6° C | 18° C | 1 Tag | |||
April | 9° C | 24° C | 1 Tag | |||
Mai | 13° C | 29° C | 1 Tag | |||
Juni | 16° C | 33° C | 0 Tage | |||
Juli | 18° C | 36° C | 0 Tage | |||
August | 18° C | 37° C | 0 Tage | |||
September | 16° C | 33° C | 2 Tage | |||
Oktober | 12° C | 27° C | 1 Tag | |||
November | 8° C | 18° C | 3 Tage | |||
Dezember | 4° C | 13° C | 3 Tage | |||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 50 km/h außerorts/Schnellstraße: 110 km/h Promillegrenze: 0,0 Sonstiges: Erforderliche Unterlagen: |
|||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | ||||
8. März | Tag der Revolution | |||||
März/April | Ostern | |||||
17. April | Tag der Unabhängigkeit | |||||
1. Mai | Tag der Arbeit | |||||
6. Mai | Tag der Märtyrer | |||||
Oktober | Eid al-Fitr (Ende des Ramadan) | |||||
6. Oktober | Tag der Veteranen des Oktoberkrieges | |||||
16. November | Jahrestag der Korrekturbewegung – Machtübernahme Assads | |||||
25. Dezember | Weihnachten | |||||
Dezember/Jänner | Eid al-Adha (Opferfest) | |||||
Der wöchentliche Ruhetag ist Freitag, für Christen ist es der Sonntag.
Die islamischen Feiertage sind nach dem Mondkalender berechnet und verschieben sich daher von Jahr zu Jahr. Während des Fastenmonats Ramadan essen Muslime nicht während des Tages, sondern erst nach Sonnenuntergang. Dadurch kann es zu Unterbrechungen oder Abweichungen im normalen Geschäftsablauf kommen. Viele Restaurants sind tagsüber geschlossen, und der Genuss von Alkohol und Zigaretten könnte eingeschränkt werden. Unregelmäßigkeiten können auch während des Eid al-Fitr auftreten. Dieses Fest hat keine bestimmte Zeitdauer und kann je nach Region 2-10 Tage dauern. |
||||||