Hier findest du alle Reiseinfos über Spanien:
Hauptstadt | Madrid | ||||||
Amtssprache | Spanisch (regional Katalanisch, Galisch, Baskisch und Aranesisch) | ||||||
Staatsform | Parlamentarische Erbmonarchie (EU-Mitglied) | ||||||
Fläche | 504.782 km² | ||||||
Einwohnerzahl | ca. 44,3 Millionen (Stand 2006) | ||||||
Währung | Euro | ||||||
Devisen und Reiseschecks können in Banken und Wechselstuben in den größeren Städten sowie in vielen Hotels und Reisebüros umgetauscht werden.
Die gängigen Kreditkarten und die Maestro-Karte werden in den meisten Hotels, Restaurants und Geschäften akzeptiert. |
|||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung ist unbegrenzt, muss aber ab einem Gegenwert von 6.000 Euro deklariert werden. | ||||||
Zeitzone | MEZ + 0 (Winterzeit) MEZ + 1 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 0 Stunden. Kanarische Inseln: MEZ – 1 |
||||||
KFZ Nationalitätszeichen | E | ||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 34 | ||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | ||||||
Einreise | EU-Bürger und Schweizer dürfen mit gültigem Personalausweis einreisen. Staatsbürger aus anderen Ländern benötigen einen gültigen Reisepass.
Visum: EU-Bürger und Schweizer brauchen für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||
Klima | In Spanien vereinen sich gleich mehrere klimatische Zonen. Diese gehen vom Gebirgsklima in den Pyrenäen über ein kontinentales Klima im Zentrum bis zum Mittelmeerklima. Subtropisches Klima hingegen herrscht auf den Kanarischen Inseln. | ||||||
Madrid: kontinentales Klima | Barcelona: Mittelmeerklima | Teneriffa: subtropisches Klima | |||||
Jänner | 5° C | 9,5° C | 17,5° C | ||||
Februar | 6,5° C | 10° C | 17,5° C | ||||
März | 10° C | 12,5° C | 18° C | ||||
April | 13° C | 14,5° C | 19° C | ||||
Mai | 15,5° C | 17,5° C | 20,5° C | ||||
Juni | 20,5° C | 21,5° C | 22,5° C | ||||
Juli | 24° C | 24,5° C | 24,5° C | ||||
August | 23,5° C | 24° C | 25° C | ||||
September | 20° C | 21,5° C | 24° C | ||||
Oktober | 14° C | 17,5° C | 22,5° C | ||||
November | 9° C | 13,5° C | 20,5° C | ||||
Dezember | 5,5° C | 10° C | 18,5° C | ||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 50 km/h außerorts/Schnellstraße: 90/100 km/h Autobahn: 120 km/h Promillegrenze: 0,5 Sonstiges: Notrufnummern: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||
Verkehr | PKW | Das Straßennetz ist gut ausgebaut, allerdings an manchen Stellen noch nicht befestigt. Manche Autobahnen, vor allem die Fernstraßen, sind mautpflichtig. Bezahlen kann man mittels Bargeld oder Kreditkarte an den Mautstellen. Rund um die Ballungszentren gibt es im Berufsverkehr oft Staus. | |||||
Busverkehr | Spanien verfügt über ein gut ausgebautes Busverkehrsnetz, das hauptsächlich kleinere Orte und Städte miteinander verbindet. Die Fernbusse der „Eurolines” machen Halt in Spanien. | ||||||
Zugverkehr | Sowohl der Landes-, als auch der Fernverkehr wird mit dem spanischen Bahnnetz sehr gut bedient. | ||||||
Flugverkehr | Die größten Flughäfen auf der Iberischen Halbinsel sind Madrid „Barajas” (MAD) und Barcelona „El Prad” (BCN) und auf den Balearen die Flughäfen Palma de Mallorca „Son San Juan” (PMI) und Ibiza. Die meisten Kanarischen Inseln werden ebenfalls direkt angeflogen. | ||||||
Schiff | Die wichtigsten spanischen Häfen befinden sich in Barcelona, Valencia, Bilbao und Santa Cruz de Tenerife. Von hier aus gibt es regelmäßige Fährverbindungen zwischen dem Festland, den Balearen und den Kanaren. | ||||||
Land und Leute | Spanien, der größte Teil der iberischen Halbinsel, grenzt im Norden an den Golf von Biscaya, Andorra und Frankreich, im Osten und Süden an das Mittelmeer und im Westen an Portugal und den Atlantik.
Zum Staatsgebiet von Spanien gehören zudem die Inselgruppe der Balearen im Mittelmeer und die Kanarischen Inseln westlich von Marokko im Atlantik, ebenso einige kleine Enklaven in Nordafrika aus Zeiten des spanischen Kolonialreiches. Spanien ist ein sehr gebirgiges Land. Im Norden bilden die Pyrenäen die natürliche Grenze zu Frankreich. Die Nord- und Westküste sind zum Teil sehr schwer erreichbar, da hier das schroffe Kantabrische Gebirge und das Iberische Randgebirge nahezu bis an die Küsten vordringen. Das Zentrum Spaniens wird durch die Meseta, ein riesiges Hochplateau, beherrscht. Den höchsten Berg des spanischen Festlandes, den Mulhacén mit 3.481 m, findet man auf der Sierra Nevada. Der höchste Berg Spaniens ist der Pico del Teide mit 3.718 m auf der Kanareninsel Teneriffa. Spanien ist ein überwiegend katholisches Land. Rund 93 % der Bevölkerung bekennt sich zur römisch-katholischen Kirche, der Rest sind muslimische, protestantische und jüdische Minderheiten. |
||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||
6. Jänner | Heilige Drei Könige | ||||||
März/April | Karfreitag, Ostermontag | ||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | ||||||
15. August | Maria Himmelfahrt | ||||||
12. Oktober | Nationalfeiertag | ||||||
1. November | Allerheiligen | ||||||
6. Dezember | Tag der Verfassung | ||||||
25. Dezember | Weihnachten | ||||||
Dazu kommen noch zahlreiche nationale Feiertage. |