Hier findest du alle Reiseinfos über Samoa:
Hauptstadt | Apia | |||||||
Amtssprache | Englisch, Samoanisch | |||||||
Staatsform | Parlamentarische Monarchie | |||||||
Fläche | ca. 2.900 km² | |||||||
Einwohnerzahl | ca. 180.000 (Stand 2006) | |||||||
Währung | 1 Tala (Dollar) = 100 Sene |
1 € = 3,60 WST (Stand Februar 2007) | ||||||
Die gängigen, internationalen Kreditkarten werden in größeren Hotels sowie manchen Restaurants und Geschäften akzeptiert.
Reiseschecks sollten in US-Dollar oder britischen Pfund ausgestellt sein und werden in Banken und Hotels angenommen. |
||||||||
Devisenbestimmungen | Für die Einfuhr von Landes- und Fremdwährungen gibt es keine Beschränkungen, sie sollten jedoch deklariert werden. Die Ausfuhr von Landeswährung ist verboten. Fremdwährung darf maximal bis zu jenem Betrag ausgeführt werden, der bei der Einreise deklariert wurde. | |||||||
Zeitzone | Es gibt keine Sommer-/Winterzeitumstellung.
Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter – 12 Stunden und im Sommer – 13 Stunden. |
|||||||
KFZ Nationalitätszeichen | WS | |||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 685 | |||||||
Netzspannung | 240 V, 50 Hz. Für die dreipoligen Stecker sind die gleichen Adapter wie für Australien und Neuseeland erforderlich. | |||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Ausreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Visum: Alle Reisenden erhalten bei der Einreise eine kostenlose „Visitor Permit” für maximal 60 Tage, sofern sie über ein Rück- bzw. Weiterflugticket, eine Unterkunftsbestätigung auf Samoa, sowie ausreichende Geldmittel für die gesamte Dauer des Aufenthaltes verfügen. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||||
Klima | Es herrscht ein feucht-tropisches Klima mit einer trockenen Periode und einer Regenzeit von November bis April. Zwischen Dezember und März kann es mitunter zu starken Stürmen kommen. Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober. |
|||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||
Jänner | 24° C | 30° C | 22 Tage | |||||
Februar | 24° C | 30° C | 18 Tage | |||||
März | 24° C | 30° C | 19 Tage | |||||
April | 24° C | 30° C | 14 Tage | |||||
Mai | 23° C | 29° C | 12 Tage | |||||
Juni | 23° C | 29° C | 7 Tage | |||||
Juli | 23° C | 29° C | 9 Tage | |||||
August | 24° C | 29° C | 9 Tage | |||||
September | 23° C | 29° C | 11 Tage | |||||
Oktober | 23° C | 29° C | 15 Tage | |||||
November | 23° C | 29° C | 15 Tage | |||||
Dezember | 23° C | 29° C | 18 Tage | |||||
Verkehrsbestimmungen | Rechtsverkehr
Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
|||||||
Gesetzliche Feiertage | 1./2. Jänner | Neujahr | ||||||
März/April | Ostern | |||||||
25. April | ANZAC-Tag | |||||||
10. Mai | Mutter-von-Samoa Tag | |||||||
1. Juni | Unabhängigkeitstag | |||||||
7. August | Tag der Arbeit | |||||||
9. Oktober | Lotu-a-Tamaiti | |||||||
1. November | Tag des Baumes | |||||||
25./26. Dezember | Weihnachten |