Hier findest du alle Reiseinfos über Thailand:
Hauptstadt | Bangkok | |||||||
Amtssprache | Thai | |||||||
Staatsform | Parlamentarische Monarchie | |||||||
Fläche | 513.115 km² | |||||||
Einwohnerzahl | ca. 65 Millionen (Stand 2006) | |||||||
Währung | 1 Baht = 100 Satang | 1 € = 43,28 THB (Stand Februar 2007) | ||||||
Devisen können in Banken, Hotels und autorisierten Wechselstuben in größeren Städten und Touristenzentren getauscht werden.
American Express, Visa und Mastercard werden in den meisten Geschäften, Hotels und Restaurants akzeptiert. Mit der Kreditkarte kann auch im ganzen Land Bargeld abgehoben werden. Reiseschecks in Euro werden nur von der Thai Farmers Bank angenommen. |
||||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Fremdwährung ist unbegrenzt möglich. Während die Einfuhr der Landeswährung unbegrenzt möglich ist, müssen hingegen Beträge ab 50.000 BHT bei der Ausfuhr deklariert werden. | |||||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung! Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 6 Stunden und im Sommer + 5 Stunden. |
|||||||
KFZ Nationalitätszeichen | THA | |||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 66 | |||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz; Für die unterschiedlichen Stecker sind Adapter erforderlich. | |||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Folgende Einreisebeschränkungen sind zu beachten: Visum: Deutsche, Österreicher und Schweizer benötigen für einen Aufenthalt bis zu 30 Tagen kein Visum, sofern sie ein bestätigtes Rück- oder Weiterflugticket besitzen. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||||
Klima | In Thailand herrscht ein tropisches Monsunklima, in dem es 3 Jahreszeiten gibt: Den Sommer zwischen März und Mai mit heißem, niederschlagsarmen Wetter, darauf folgt die regenreiche Monsunzeit zwischen Juni und Oktober, und schließlich bringt der Winter von November bis Februar trockenes und für tropische Verhältnisse kühleres Wetter. | |||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||
Jänner | 20° C | 32° C | 17 Tage | |||||
Februar | 23° C | 32° C | 11 Tage | |||||
März | 24° C | 34° C | 14 Tage | |||||
April | 25° C | 35° C | 15 Tage | |||||
Mai | 25° C | 34° C | 15 Tage | |||||
Juni | 24° C | 33° C | 13 Tage | |||||
Juli | 24° C | 33° C | 13 Tage | |||||
August | 24° C | 32° C | 14 Tage | |||||
September | 24° C | 32° C | 14 Tage | |||||
Oktober | 24° C | 31° C | 16 Tage | |||||
November | 23° C | 31° C | 18 Tage | |||||
Dezember | 20° C | 31° C | 19 Tage | |||||
Verkehrsbestimmungen | Höchstgeschwindigkeiten: im Ortsgebiet: 60 km/h außerhalb: 90 km/h Autobahn: 120 km/h Promillegrenze: 0,5 Sonstiges: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
|||||||
Gesetzliche Feiertage | 1./2. Jänner | Neujahr | ||||||
Februar/März | Magha Puja-Tag | |||||||
6. April | Chakri-Tag | |||||||
13. – 17. April | Songkran (Thai Neujahr) | |||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | |||||||
5. Mai | Krönungstag | |||||||
Mai | Visakhabuja | |||||||
Juni | Khao Pansa (Buddhistischer Feiertag) | |||||||
1. Juli | Feiertag der Jahresmitte | |||||||
12. August | Geburtstag der Königin | |||||||
23. Oktober | Chulalongkorn-Tag | |||||||
5. Dezember | Geburtstag des Königs | |||||||
10. Dezember | Verfassungstag | |||||||
31. Dezember | Silvester | |||||||
Die buddhistischen Feiertage sind nach dem Mondkalender berechnet und verschieben sich daher von Jahr zu Jahr. |