Hier findest du alle Reiseinfos über Ungarn:
Hauptstadt | Budapest | ||||||||
Amtssprache | Ungarisch | ||||||||
Staatsform | parlamentarische Republik (EU-Mitglied) | ||||||||
Fläche | 93.030 km² | ||||||||
Einwohnerzahl | ca. 10.060.000 (Stand 2006) | ||||||||
Währung | 1 Forint = 100 Fillér (Fillér gibt es nur mehr auf dem Papier. Die Münzen sind nicht mehr im Umlauf) | 1 € = 245,34 HUF (April 2007) | |||||||
Devisen können in Banken, Wechselstuben, Hotels, Reisebüros, Flughäfen, Bahnhöfen und Wechselautomaten umgetauscht werden. Die Quittungen müssen bis zur Ausreise aufbewahrt werden.
Die gängigen Kreditkarten werden in den meisten Hotels und Geschäften akzeptiert. Mit der EC-Karte kann an Geldausgabeautomaten Bargeld behoben werden. Reiseschecks sollten in Euro oder US-Dollar ausgestellt sein und werden vielerorts angenommen. |
|||||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, muss jedoch ab einem Betrag von 1.000.000 HUF (ca. 4.000 Euro) deklariert werden. | ||||||||
Zeitzone | MEZ + 0 (Winterzeit) MEZ + 1 (Sommerzeit Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 0 Stunden. |
||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | H | ||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 36 | ||||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | ||||||||
Einreise | EU-Bürger dürfen mit einem gültigen Personalausweis oder einem weniger als 5 Jahre abgelaufenen Reisepass einreisen.
Visum: EU-Bürger benötigen für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||||
Klima | Es herrscht kontinentales Klima mit kaltem Winter und oft verregnetem Frühling. | ||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||
Jänner | -4° C | 1° C | 13 Tage | ||||||
Februar | -2° C | 4° C | 12 Tage | ||||||
März | 3° C | 10° C | 11 Tage | ||||||
April | 7° C | 17° C | 11 Tage | ||||||
Mai | 12° C | 22° C | 13 Tage | ||||||
Juni | 14° C | 26° C | 13 Tage | ||||||
Juli | 16° C | 28° C | 10 Tage | ||||||
August | 16° C | 27° C | 10 Tage | ||||||
September | 12° C | 23° C | 7 Tage | ||||||
Oktober | 6° C | 16° C | 10 Tage | ||||||
November | 3° C | 8° C | 14 Tage | ||||||
Dezember | -1° C | 4° C | 13 Tage | ||||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 50 km/h außerorts/Schnellstraße: 90/110 km/h Autobahn: 130 km/h Promillegrenze: 0,0 Sonstiges: Notrufnummern: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||||
Verkehr | PKW | Das Straßennetz ist relativ gut ausgebaut, wobei im Moment noch großes Augenmerk auf den Ausbau der Autobahnen gelegt wird. In Budapest sollen in Zukunft nahezu alle Autobahnen zusammenlaufen. | |||||||
Busverkehr | Linienbusse fahren alle Gemeinden Ungarns an. Selbst kleine Orte sind dadurch an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. | ||||||||
Zugverkehr | Das Eisenbahnnetz ist ausgehend von der Hauptstadt sternförmig angelegt. | ||||||||
Flugverkehr | Die beiden wichtigsten internationalen Flughäfen sind Budapest “Ferihegy” (BUD) und der Flughafen Balaton bei Sármellék (SOB). | ||||||||
Schiff | Regelmäßiger Schiffverkehr findet auf der Donau statt. Die Donau verbindet die Donauländer und Dank des Rhein-Main-Donau Kanals die Nordsee mit dem Schwarzen Meer. | ||||||||
Land und Leute | Die Republik Ungarn grenzt im Norden an die Slowakei und Ukraine, im Osten an Rumänien, im Süden an Serbien und Kroatien und im Westen an Slowenien und Österreich.
Die Donau teilt das Land in die fruchtbare, leicht hügelige Kleine Ungarische Tiefebene im Nordwesten und die weitläufige, von Auen und der typischen Puszta durchzogene, Große Ungarische Tiefebene im restlichen Teil Ungarns. Zahlreiche Thermalquellen, die viele tausende Besucher anlocken, findet man entlang der ungarischen Mittelgebirge. Sowohl die Hauptstadt Budapest, als auch der Balatonsee, der neben dem österreichischen Neusiedler See der größte Steppensee Europas ist, sind touristische Anziehungspunkte. So wie in anderen ehemalig kommunistisch regierten Ländern ist auch in Ungarn der Atheismus noch immer weit verbreitet. Trotzdem gehören immerhin ca. 55 % der Bevölkerung der römisch-katholischen und der ungarischen griechisch-katholischen Kirche an. Der Rest sind Protestanten, jüdische und muslimische Minderheiten. |
||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||||
15. März | Nationalfeiertag (Märzrevolution) | ||||||||
März/April | Ostersonntag, Ostermontag | ||||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | ||||||||
Juni | Pfingsten | ||||||||
20. August | Nationalfeiertag (Staatsgründung) | ||||||||
23. Oktober | Nationalfeiertag (Volksaufstand 1956) | ||||||||
1. November | Allerheiligen | ||||||||
25./26. Dezember | Weihnachten |