Hier findest du alle Reiseinfos über die Ukraine:
Hauptstadt | Kiew | ||||||||
Amtssprache | Ukrainisch | ||||||||
Staatsform | parlamentarische Demokratie | ||||||||
Fläche | 603.700 km² | ||||||||
Einwohnerzahl | ca. 46,5 Millionen (Stand 2006) | ||||||||
Währung | 1 Griwna = 100 Kopeken | 1 € = 6,80 UAH (April 2007) | |||||||
Devisen dürfen nur in autorisierten Wechselstuben und Banken umgetauscht werden.
Kreditkarten werden in einigen Hotels und Geschäften akzeptiert. Wer mit Bargeld bezahlen möchte, sollte Euro oder US Dollar bei sich haben. Davon aber nicht zu viel, da die Kleinkriminalität sehr hoch ist. |
|||||||||
Devisenbestimmungen | Die Einfuhr von Landeswährung ist verboten, die Ausfuhr auf 1.000 UAH begrenzt und deklarationspflichtig. Fremdwährung darf bis zu einem Gegenwert von maximal 15.000 US Dollar eingeführt werden, muss aber deklariert werden. Ausführen darf man einen um 1.000 US Dollar höheren Betrag, als der bei der Einfuhr deklarierten. | ||||||||
Zeitzone | MEZ + 1 (Winterzeit) MEZ + 2 (Sommerzeit Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 1 Stunde. |
||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | UA | ||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 380 | ||||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz. Adapter sind erforderlich. | ||||||||
Einreise | EU-Bürger benötigen einen gültigen Reisepass.
Visum: EU-Bürger benötigen für einen touristischen Aufenthalt bis zu 3 Monaten kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||||
Klima | In der Ukraine herrscht generell kontinentales Klima. Nur auf der Halbinsel Krim an der Südküste gibt es Mittelmeerklima. | ||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||
Jänner | -10° C | -4° C | 18 Tage | ||||||
Februar | -8° C | -2° C | 18 Tage | ||||||
März | -3° C | 3° C | 16 Tage | ||||||
April | 5° C | 14° C | 11 Tage | ||||||
Mai | 12° C | 20° C | 13 Tage | ||||||
Juni | 14° C | 24° C | 11 Tage | ||||||
Juli | 15° C | 25° C | 14 Tage | ||||||
August | 14° C | 24° C | 12 Tage | ||||||
September | 10° C | 20° C | 7 Tage | ||||||
Oktober | 6° C | 13° C | 10 Tage | ||||||
November | 0° C | 5° C | 14 Tage | ||||||
Dezember | -5° C | -1° C | 18 Tage | ||||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 60 km/h außerorts/Schnellstraße: 90 km/h Autobahn: 110 km/h Promillegrenze: 0,0 Sonstiges: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||||
Verkehr | PKW | Die Straßen sind, vor allem in den Städten, in einem abenteuerlichen Zustand. Nachtfahrten sollten nach Möglichkeit überhaupt vermieden werden. | |||||||
Busverkehr | Die Busse sind meist überfüllt und in einem relativ desolatem Zustand. Wenn man nicht ortskundig ist, sollte man in den Städten auf offizielle Taxis umsteigen. Vorher muss aber der Preis ausgehandelt werden. | ||||||||
Zugverkehr | Die Züge sind noch die zuverlässigsten Verkehrsmittel in der Ukraine. Verbindungen gibt es in die Nachbarländer. Je nach Möglichkeit sollte versucht werden, gleich ein ganzes Zugabteil zu reservieren und zu versperren, da auch hier die Kriminalität sehr hoch ist. | ||||||||
Flugverkehr | Viele große Städte besitzen einen eigenen Flughafen. Sie sind durch den Binnenflugverkehr miteinander verbunden. Der wichtigste internationale Flughafen ist Kiew -Boryspil (KBP). | ||||||||
Schiff | Schifffahrt findet auf dem Dnepr und am Schwarzen Meer statt. Die wichtigsten Seehäfen sind Odessa, Mykolajiw, Cherson und Sewastopol (Halbinsel Krim). | ||||||||
Land und Leute | Die Ukraine grenzt im Norden an Weißrussland, weiters im Norden und Osten an Russland, im Süden an das Asowsche und Schwarze Meer, im Südwesten an Rumänien und Moldawien und im Osten an Ungarn, die Slowakei und Polen.
Das zweitgrößte Land Europas hat im Südwesten Anteil an den Karpaten, und im Süden der Krimhalbinsel befindet sich das Krimgebirge. Ansonsten wird das Land von der Osteuropäischen Ebene mit weitläufigen Tiefebenen, dem Dnepr-Strom mit seinen zahlreichen, oft sumpfigen Nebenflüssen und von Wäldern, die Richtung Süden in Steppen übergehen, beherrscht. Die Küstenregionen der Halbinsel Krim jedoch sind sehr fruchtbar und werden hauptsächlich für den Wein- und Obstbau genützt. Ukrainisch ist zwar Amtssprache, doch Russisch ist aufgrund der langen Sowjetzugehörigkeit nach wie vor weit verbreitet. Die Ukrainer gehören zum überwiegenden Teil einer orthodoxen Kirche an, wobei zwischen ukrainisch-, griechisch- und russisch-orthodoxen Kirche unterschieden wird. Der Rest sind römisch-katholische, protestantische, muslimische und jüdische Minderheiten. |
||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||||
7. Jänner | orthodoxe Weihnachten | ||||||||
8. März | Internationaler Frauentag | ||||||||
1./2. Mai | Tage der Arbeit | ||||||||
9. Mai | Siegestag (2. Weltkrieg) | ||||||||
28. Juni | Tag der Verfassung | ||||||||
24. August | Unabhängigkeitstag |