Hier findest du alle Reiseinfos über die Volksrepublik China:
Hauptstadt | Peking | |||||
Amtssprache | Hochchinesisch | |||||
Staatsform | Volksrepublik | |||||
Fläche | ca. 9.580.000 km² | |||||
Einwohnerzahl | ca. 1,314 Milliarden (Stand 2006) | |||||
Währung | 1 Yuan Renminbi = 100 Fen |
1 € = 10,52 CNY (Stand April 2007) | ||||
Devisen können in allen internationalen Banken und Hotels gewechselt werden. In so genannten „Friendship Stores”, aber auch in Hotels können die eigens für Besucher importierten, internationalen Waren in Fremdwährung bezahlt werden.
Die gängigen internationalen Kreditkarten werden in Hotels und größeren Geschäften akzeptiert. Reiseschecks sollten in US-Dollar ausgestellt sein und werden in allen internationalen Banken und Hotels angenommen. |
||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung ist mit 6.000 RMB begrenzt. Die Einfuhr von Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, muss jedoch ab einem Betrag von 5.000 US-Dollar deklariert werden. Ausgeführt werden darf maximal jener Betrag, der bei der Einreise deklariert wurde. | |||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung! Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 7 Stunden und im Sommer + 6 Stunden. |
|||||
KFZ Nationalitätszeichen | VRC | |||||
Internationale Telefonvorwahl | + 86 | |||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz; Für die zwei- bzw. dreifachen Flachstecker sind Adapter erforderlich. | |||||
Einreise | Der Reisepass muss noch mindestens 6 Monate, bei einer mehrmaligen Einreise noch 9 Monate gültig sein. Eine Doppelstaatsbürgerschaft wird dabei nicht anerkannt. Bei der Einreise muss von jedem Reisenden eine Gesundheitserklärung ausgefüllt werden. Personen, die an einer HIV-Infektion, Lepra oder einer offenen Lungentuberkulose leiden, kann die Einreise verweigert werden.
Visum: Ein Visum ist allgemein erforderlich. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||
Klima | Das Klima ist sehr vielfältig. Im Westen, Norden und im Zentrum herrscht kontinentales Klima mit sehr kalten Wintern und heißen Sommern. Die feucht-heiße südöstliche Region hingegen ist subtropisch bis tropisch und wird vom Monsun beeinflusst. Im Sommer und Herbst fallen die meisten Niederschläge, was auch häufig zu Überschwemmungen führen kann. Tibet wiederum kann mit einem speziellen Hochgebirgsklima aufwarten. | |||||
Durchschnittstemperaturen: | ||||||
Peking | Schanghai | Lhasa | ||||
Jänner | -4,5° C | 3,5° C | -2° C | |||
Februar | -2° C | 4,5° C | 1° C | |||
März | 5° C | 8,5° C | 4,5° C | |||
April | 13,5° C | 14° C | 8° C | |||
Mai | 20° C | 19° C | 12° C | |||
Juni | 24,5° C | 23° C | 15,5° C | |||
Juli | 26° C | 28° C | 15,5° C | |||
August | 24,5° C | 28° C | 14,5° C | |||
September | 19,5° C | 24° C | 13° C | |||
Oktober | 13° C | 18° C | 8° C | |||
November | 4,5° C | 12,5° C | 2° C | |||
Dezember | -2° C | 6° C | -2° C | |||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: außerorts/Schnellstraße: 60 – 80 km/h (lt. Verkehrsschildern) Autobahn: 110 km/h Promillegrenze: 0,5 Sonstiges: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
|||||
Gesetzliche Feiertage | 1./2. Jänner | Neujahr | ||||
Jänner/Februar | Chinesisches Neujahr | |||||
8. März | Internationaler Frauentag (regional) | |||||
1. Mai | Tag der Arbeit | |||||
4. Mai | Tag der Jugend (regional) | |||||
23. Mai | Tag der Befreiung Tibets (regional) | |||||
1. Juni | Internationaler Kindertag (regional) | |||||
1. August | Tag der Streitkräfte (regional) | |||||
1. – 3. Oktober | Nationalfeiertage | |||||
Feiertage, die auf einen Samstag oder Sonntag fallen, werden am nächsten Arbeitstag gefeiert. |