Hier findest du alle Vatikanstadt-Reiseinfos:
Hauptstadt | — | |||||||||
Amtssprache | Latein, Italienisch | |||||||||
Staatsform | Absolute Wahlmonarchie | |||||||||
Fläche | 0,44 km² | |||||||||
Einwohnerzahl | ca. 800 (Stand 2006) | |||||||||
Währung | Euro | |||||||||
Zeitzone | MEZ + 0 (Winterzeit) MEZ + 1 (Sommerzeit Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 0 Stunden. |
|||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | V | |||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 39-06 | |||||||||
Einreise | siehe Italien | |||||||||
Klima | Die Sommer sind heiß, die Winter mild. | |||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||||
Jänner | 4° C | 11° C | 8 Tage | |||||||
Februar | 5° C | 14° C | 9 Tage | |||||||
März | 7° C | 15° C | 8 Tage | |||||||
April | 10° C | 19° C | 6 Tage | |||||||
Mai | 12° C | 22° C | 5 Tage | |||||||
Juni | 17° C | 28° C | 3 Tage | |||||||
Juli | 20° C | 30° C | 1 Tag | |||||||
August | 19° C | 30° C | 2 Tage | |||||||
September | 17° C | 26° C | 5 Tage | |||||||
Oktober | 13° C | 22° C | 8 Tage | |||||||
November | 9° C | 16° C | 11 Tage | |||||||
Dezember | 6° C | 14° C | 10 Tage | |||||||
Verkehr | Zugverkehr | Bis 1999 hatte Vatikanstadt einen eigenen Bahnhof. Jetzt ist an dieser Stelle ein Kaufhaus untergebracht. | ||||||||
Flugverkehr | Es gibt einen Hubschrauberlandeplatz. Der nächste internationale Flughafen ist Rom „Fiumicino”(FCO). | |||||||||
Land und Leute | Der Staat der Vatikanstadt liegt innerhalb der Stadt Rom und wird fast vollständig von einer Mauer umgeben. Das Staatsoberhaupt des kleinsten Staates der Welt ist der Papst, international vertreten wird er durch den „Heiligen Stuhl”.
Zum Vatikan gehören unter anderem der Petersplatz mit dem Petersdom, die Sixtinische Kapelle und sämtliche Gärten und Paläste innerhalb der vatikanischen Mauer. Eine vatikanische Staatsbürgerschaft wird meist nur auf Zeit verliehen und ist an eine bestimmte Funktion gebunden, zB der von Kardinälen, Schweizergardisten und bestimmten Kurienmitgliedern. Selbstverständlich gehören die Bewohner der römisch-katholischen Kirche an. |
|||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Capodanno | Neujahr | |||||||
6. Jänner | Epifania | Dreikönigsfest | ||||||||
April | Pasquetta | Ostermontag | ||||||||
25. April | Liberazione | Tag der Befreiung | ||||||||
1. Mai | Festa del Lavoro | Tag der Arbeit | ||||||||
2. Juni | Festa della Republica | Jahrestag der Republik | ||||||||
15. August | Ferragosto | Maria Himmelfahrt | ||||||||
1. November | Ognissanti | Allerheiligen | ||||||||
7. November | Siegestag (aus dem 1. Weltkrieg) | |||||||||
8. Dezember | Immacolata | Maria Empfängnis | ||||||||
25./26. Dezember | Natale | Weihnachten | ||||||||
31. Dezember | San Silvestro | Silvester |