Hier findest du alle Reiseinfos über Weißrussland:
Hauptstadt | Minsk | ||||||||
Amtssprache | Weißrussisch, Russisch | ||||||||
Staatsform | Republik | ||||||||
Fläche | 207.595 km² | ||||||||
Einwohnerzahl | ca. 9,8 Millionen (Stand 2006) | ||||||||
Währung | Belarus Rubel | 1 € = 2.898,26 BYR (Stand April 2007) | |||||||
Devisen dürfen nur in Banken und autorisierten Wechselstuben umgetauscht werden. Die Quittungen müssen bis zur Ausreise aufbewahrt werden.
Es wird empfohlen Euro oder US Dollar in bar, oder Kreditkarten bei sich zu haben. Reiseschecks sollten in Euro oder US-Dollar ausgestellt sein und werden nur in größeren Banken angenommen. |
|||||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landeswährung ist verboten. Fremdwährung darf unbegrenzt eingeführt werden, muss jedoch ab einem Gegenwert von ca. 10.000 US Dollar deklariert werden. Ausführen darf man jenen Betrag, den man bei der Einreise deklariert hat. | ||||||||
Zeitzone | MEZ + 1 (Winterzeit) MEZ + 2 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 1 Stunde. |
||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | BY | ||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 375 | ||||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz. Euro-Stecker-Adapter werden empfohlen. | ||||||||
Einreise | Visum: Visumpflicht. Der Reisepass muss noch mindestens 3 Monate über die Dauer des Visums hinaus gültig sein.
Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||||
Klima | Es herrscht kontinentales Klima mit warmen Sommern und frostigen, schneereichen Wintern. | ||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||
Jänner | -13° C | -7° C | 18 Tage | ||||||
Februar | -11° C | -3° C | 17 Tage | ||||||
März | -7° C | 1° C | 15 Tage | ||||||
April | 2° C | 11° C | 13 Tage | ||||||
Mai | 8° C | 18° C | 15 Tage | ||||||
Juni | 11° C | 21° C | 12 Tage | ||||||
Juli | 12° C | 23° C | 12 Tage | ||||||
August | 12° C | 22° C | 12 Tage | ||||||
September | 8° C | 16° C | 11 Tage | ||||||
Oktober | 4° C | 12° C | 15 Tage | ||||||
November | 1° C | 3° C | 18 Tage | ||||||
Dezember | 8° C | 2° C | 21 Tage | ||||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 60 km/h außerorts/Schnellstraße: 90 km/h Autobahn: 110 km/h Promillegrenze: 0,0 Sonstiges: Erforderliche Unterlagen: |
||||||||
Verkehr | PKW | Bis auf wenige Ausnahmen sind die Straßen in einem relativ desolaten Zustand. Rund um Minsk gibt es einen Autobahnring, von dem aus sternförmig autobahnähnliche Fernstraßen wegführen. So wird Minsk mit den wichtigen Städten Weißrusslands und den Nachbarländern verbunden. Die Fernstraßen sind mautpflichtig. Bezahlen kann man direkt bei der Einreise, je nach gewünschter Fahrtstrecke. | |||||||
Zugverkehr | Von Südwest nach Nordost verläuft neben der Fernstraße die Hauptbahnstrecke Weißrusslands. Sie verbindet Polen mit Russland. Da eine Umspurung von Normal- auf Breitspur erfolgen muss, ist mit einer mehrstündigen Verzögerung zu rechnen. | ||||||||
Flugverkehr | Der wichtigste internationale Flughafen befindet sich in Minsk (MSQ). | ||||||||
Schiff | Schifffahrt findet auf den Flüssen Dnepr und Pripjat statt. | ||||||||
Land und Leute | Weißrussland, das im deutschsprachigen Raum auch Belarus genannt wird, grenzt im Norden an Lettland, im Norden und Osten an Russland, im Süden an die Ukraine und im Osten an Polen und Litauen.
Belarus liegt auf der Osteuropäischen Ebene. Die Landschaft prägen sanfte Hügel, Wälder, naturbelassene Flüsse, Sümpfe und Moore. Belarus ist ein multiethnisches Volk in dem sehr viele verschiedene Nationalitäten und Religionen aufeinander treffen. Den Großteil der Zuwanderer stellen die Russen, gefolgt von Polen und Ukrainern. Ca. 80 % der Bevölkerung gehören der russisch-orthodoxen Kirche an. Der Rest sind römisch-katholische, protestantische, jüdische und muslimische Minderheiten. |
||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||||
7. Jänner | russisch-orthodoxe Weihnachten | ||||||||
8. März | internationaler Frauentag | ||||||||
15. März | Tag der Verfassung | ||||||||
März/April | katholische Ostern | ||||||||
April | orthodoxe Ostern | ||||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | ||||||||
9. Mai | Siegestag (2. Weltkrieg) | ||||||||
3. Juli | Unabhängigkeitstag | ||||||||
2. November | Dzyady | ||||||||
7. November | Tag der Oktoberrevolution | ||||||||
25. Dezember | Weihnachten |