Hier findest du alle Reiseinfos über Pakistan:
Hauptstadt | Islamabad | |||||||
Amtssprache | Urdu, Englisch | |||||||
Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik | |||||||
Fläche | ca. 800.000 km² | |||||||
Einwohnerzahl | ca. 165 Millionen (Stand 2006) | |||||||
Währung | 1 Pakistanische Rupie = 100 Paise |
1 € = 78,96 PKR (Stand Februar 2007) | ||||||
Devisen sollten nur in Banken, autorisierten Wechselstuben und Hotels getauscht werden.
Die American Express Karte ist am weitesten verbreitet. Visa, Mastercard und Diners Club werden nur in manchen Geschäften akzeptiert. Mit der ec-/Maestro Karte an kann einigen Geldautomaten Bargeld in Landeswährung behoben werden. Reiseschecks sollten in US-Dollar oder britischen Pfund ausgestellt sein und werden in Banken, gehobeneren Hotels und großen Geschäften angenommen. |
||||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung ist mit 300 PKR begrenzt. Die Einfuhr von Fremdwährung ist unbegrenzt möglich. Ausgeführt werden darf maximal ein Betrag von umgerechnet 10.000 US-Dollar. | |||||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung! Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 4 Stunden und im Sommer + 3 Stunden. |
|||||||
KFZ Nationalitätszeichen | PK | |||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 92 | |||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | |||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch gültig sein. Besteht im Reisepass ein israelischer Sichtvermerk, kann es zu Problemen bei der Einreise kommen.
Visum: Ein Visum ist allgemein erforderlich. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||||
Klima | Es herrscht subtropisches Kontinentalklima. Während die Temperaturen im Sommer mancherorts auf bis zu 50° C klettern können, sind die Winter warm und im Gebirge sehr frostig. Die Monsunzeit von Juni bis Oktober ist vor allem in den gebirgigen Regionen sehr regenreich. Die beste Reisezeit ist von November bis März (im Bergland: Mai – Oktober). | |||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||
Jänner | 13° C | 25° C | 1 Tag | |||||
Februar | 14° C | 26° C | 1 Tag | |||||
März | 19° C | 29° C | 1 Tag | |||||
April | 23° C | 31° C | 0 Tage | |||||
Mai | 26° C | 34° C | 0 Tage | |||||
Juni | 28° C | 34° C | 1 Tag | |||||
Juli | 27° C | 33° C | 2 Tage | |||||
August | 26° C | 31° C | 2 Tage | |||||
September | 25° C | 31° C | 1 Tag | |||||
Oktober | 22° C | 33° C | 0 Tage | |||||
November | 18° C | 31° C | 0 Tage | |||||
Dezember | 14° C | 27° C | 1 Tag | |||||
Verkehrsbestimmungen | Linksverkehr
Geschwindigkeitsbeschränkungen: Promillegrenze: 0,0 Mietwagen: Erforderliche Unterlagen: |
|||||||
Gesetzliche Feiertage | Jänner/Februar | Ashoura | ||||||
23. März | Pakistantag | |||||||
März/April | Geburtstag des Propheten Eid-e-Milad-un-Nabi | |||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | |||||||
2. Juli | Nationaler Feiertag | |||||||
14. August | Unabhängigkeitstag | |||||||
Oktober | Eid al-Fitr (Ende des Ramadan) | |||||||
9. November | Iqbal-Tag | |||||||
17. November | Nationaler Feiertag | |||||||
24. Dezember | Geburtstag von Quaid-e-Azams; Weihnachten |