Hauptstadt | Yaren | |||||||
Amtssprache | Englisch, Nauruisch | |||||||
Staatsform | Parlamentarisch-demokratische Republik | |||||||
Fläche | 21,30 km² | |||||||
Einwohnerzahl | ca. 12.500 (Stand 2006) | |||||||
Währung | 1 Australischer-Dollar = 100 Cents | 1 € = 1,67 A$ (Stand Februar 2007) | ||||||
American Express, Visa und Diners Club werden vielerorts akzeptiert. | ||||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, muss jedoch deklariert werden. Während die Einfuhr der Landeswährung ebenfalls unbegrenzt möglich ist, darf sie nur bis maximal 9.000 A$ ausgeführt werden. | |||||||
Zeitzone | Es gibt keine Sommer-/Winterzeitumstellung. Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 11 Stunden und im Sommer + 10 Stunden. | |||||||
KFZ Nationalitätszeichen | NAU | |||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 674 | |||||||
Netzspannung | 110/240 V, 50 Hz | |||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein. Visum: Geschäftsreisende müssen ein Visum vor Antritt der Reise beantragen. Touristen, die über ein gültiges Rück- bzw. Weiterreiseticket, eine Hotelbuchung, sowie ausreichende Geldmittel für die Dauer des Aufenthaltes verfügen, erhalten bei der Einreise ein Visum für maximal 30 Tage. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. | |||||||
Klima | Es herrscht äquatoriales Klima. Zwischen März und Oktober mildern die stetig wehenden Passatwinde die hohen Temperaturen. | |||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||
Jänner | 23° C | 31° C | 16 Tage | |||||
Februar | 24° C | 31° C | 12 Tage | |||||
März | 24° C | 32° C | 9 Tage | |||||
April | 24° C | 32° C | 6 Tage | |||||
Mai | 24° C | 32° C | 5 Tage | |||||
Juni | 23° C | 32° C | 9 Tage | |||||
Juli | 23° C | 32° C | 11 Tage | |||||
August | 23° C | 32° C | 10 Tage | |||||
September | 23° C | 32° C | 6 Tage | |||||
Oktober | 23° C | 32° C | 6 Tage | |||||
November | 23° C | 32° C | 6 Tage | |||||
Dezember | 23° C | 32° C | 13 Tage | |||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | ||||||
31. Jänner | Unabhängigkeitstag | |||||||
März/April | Ostern | |||||||
17. Mai | Tag der Verfassung | |||||||
26. Oktober | Angam-Tag | |||||||
25./26. Dezember | Weihnachten |

Aktiver Sommer für die ganze Familie im Tratterhof Mountain Sky Hotel
Ab Juli 2025 beginnt für das Tratterhof Mountain Sky Hotel eine neue Ära. Das Resort präsentiert sich in einem neuen, luxuriösen Look und lädt ein, den Sommer in einer Atmosphäre zu verbringen, die Eleganz, Komfort und Südtiroler Herzlichkeit perfekt vereint.