[wp_ad_camp_1]
Hauptstadt | Kabul | |||||||
Amtssprache | Paschtu, Persisch | |||||||
Staatsform | Islamische Republik | |||||||
Fläche | ca. 650.000 km² | |||||||
Einwohnerzahl | ca. 30 Millionen (Stand 2006) | |||||||
Währung | 1 Afghani = 100 Puls | 1 € = 67,11 AFN (Stand April 2007) | ||||||
Devisenbestimmungen | Aufgrund des jahrelangen Bürgerkrieges, des Taliban-Regimes und der westlichen Militärschläge auf Afghanistan wurde die wirtschaftliche, soziale und politische Infrastruktur nahezu völlig zerstört. Es ist äußerst fraglich, wann das Land wieder für Touristen erreichbar sein wird. Deshalb gibt es auch keine aktuellen Informationen bezüglich Devisen, Einreisevorschriften, u.s.w. | |||||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung! Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 3:30 Stunden und im Sommer + 2:30 Stunden. | |||||||
KFZ Nationalitätszeichen | AFG | |||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 93 | |||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz; Mit vielen Stromausfällen muss gerechnet werden. | |||||||
Einreise | Siehe unter „Devisenbestimmungen” | |||||||
Klima | In Afghanistan herrscht ein raues, kontinentales Klima mit zum Teil extremen Temperaturschwankungen sowohl zwischen Sommer und Winter, als auch Tag und Nacht. Das Spektrum reicht von – 50 bis + 53° C. Aufgrund der Höhenlage liegen viele Gebiete im ewigen Winter und sind dadurch unbewohnbar. Der Süden des Landes hingegen liegt bereits in den Subtropen, wo die Sommer extrem heiß werden können. | |||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||
Jänner | -8° C | 3° C | 2 Tage | |||||
Februar | -6° C | 4° C | 3 Tage | |||||
März | 1° C | 13° C | 7 Tage | |||||
April | 6° C | 19° C | 5 Tage | |||||
Mai | 11° C | 26° C | 2 Tage | |||||
Juni | 14° C | 31° C | 1 Tag | |||||
Juli | 16° C | 33° C | 0 Tage | |||||
August | 15° C | 33° C | 0 Tage | |||||
September | 11° C | 29° C | 0 Tage | |||||
Oktober | 6° C | 23° C | 1 Tag | |||||
November | 1° C | 17° C | 2 Tage | |||||
Dezember | -3° C | 8° C | 1 Tag | |||||
Gesetzliche Feiertage | Dezember/Jänner | Eid al-Adha (Opferfest) | ||||||
29. Jänner | Ashura (Märtyrertod des Imam Hussein) | |||||||
Februar | Arafat-Tag | |||||||
März | Navroz (Iranisches Neujahr) | |||||||
März | Mouloud (Geburtstag des Propheten) | |||||||
18. April | Befreiungstag | |||||||
April | Revolutionstag | |||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | |||||||
19. August | Unabhängigkeitstag | |||||||
Oktober | Eid al-Fitr (Ende des Ramadan) | |||||||
Die islamischen Feiertage sind nach dem Mondkalender berechnet und verschieben sich daher von Jahr zu Jahr. Während des Fastenmonats Ramadan essen Muslime nicht während des Tages, sondern erst nach Sonnenuntergang. Dadurch kann es zu Unterbrechungen oder Abweichungen im normalen Geschäftsablauf kommen. Viele Restaurants sind tagsüber geschlossen, und der Genuss von Alkohol und Zigaretten könnte eingeschränkt werden. Unregelmäßigkeiten können auch während des Eid al-Fitr auftreten. Dieses Fest hat keine bestimmte Zeitdauer und kann je nach Region 2-10 Tage dauern. |