Hauptstadt | Bissau | |||||
Amtssprache | Portugiesisch | |||||
Staatsform | Präsidialdemokratie | |||||
Fläche | 36.125 km² | |||||
Einwohnerzahl | ca. 1,5 Millionen (Stand 2006) | |||||
Währung | 1 CFA-Franc BCEAO = 100 Centimes | 1 € = 655.96 CFA Fr (fixer Wechselkurs, der an den Euro gebunden ist) | ||||
Der CFA-Franc BCEAO ist gesetzliches Zahlungsmittel der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion. Dazu zählen die Länder Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo. Gewechselt werden hauptsächlich US-Dollar und Euro. Kreditkarten werden nur selten akzeptiert. Reiseschecks sollten in Euro oder US-Dollar ausgestellt sein, werden aber nur in manchen Banken gegen eine festgesetzte Gebühr angenommen. | ||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung ist verboten. Die Einfuhr von Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, muss aber ab einem Betrag von umgerechnet 5.000 US-Dollar deklariert werden. Ausgeführt werden darf maximal jener Betrag, der bei der Einreise deklariert wurde. | |||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung. Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter – 1 Stunde und im Sommer – 2 Stunden. | |||||
KFZ Nationalitätszeichen | GUB | |||||
Internationale Telefonvorwahl | + 245 | |||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | |||||
Einreise | Ein EU-Reisepass muss noch mindestens 3 Monate, alle übrigen mindestens 6 Monate über den Aufenthalt hinaus gültig sein. Visum: Ein Visum ist allgemein erforderlich. Nähere Auskünfte zum Visumantrag erteilt die konsularische Vertretung. | |||||
Klima | Es herrscht tropisches Klima mit einer Regenzeit von Mai bis Oktober. Während der Trockenzeit wehen heiße Wüstenwinde aus dem Landesinneren. Dürreperioden können auftreten. | |||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||
Jänner | 18° C | 31° C | 0 Tage | |||
Februar | 18° C | 33° C | 0 Tage | |||
März | 19° C | 34° C | 0 Tage | |||
April | 21° C | 33° C | 0 Tage | |||
Mai | 22° C | 33° C | 2 Tage | |||
Juni | 23° C | 31° C | 11 Tage | |||
Juli | 23° C | 30° C | 17 Tage | |||
August | 22° C | 30° C | 18 Tage | |||
September | 22° C | 30° C | 18 Tage | |||
Oktober | 22° C | 31° C | 12 Tage | |||
November | 22° C | 32° C | 3 Tage | |||
Dezember | 20° C | 31° C | 0 Tage | |||

Aktiver Sommer für die ganze Familie im Tratterhof Mountain Sky Hotel
Ab Juli 2025 beginnt für das Tratterhof Mountain Sky Hotel eine neue Ära. Das Resort präsentiert sich in einem neuen, luxuriösen Look und lädt ein, den Sommer in einer Atmosphäre zu verbringen, die Eleganz, Komfort und Südtiroler Herzlichkeit perfekt vereint.