Hier findest du alle Reiseinfos über Suriname:
Hauptstadt | Paramaribo | |||||||
Amtssprache | Niederländisch | |||||||
Staatsform | Präsidialrepublik | |||||||
Fläche | 163.820 km² | |||||||
Einwohnerzahl | ca. 500.000 (Stand 2006) | |||||||
Währung | 1 Suriname Dollar = 100 Cents |
1 € = 3,56 SRD (Stand Februar 2007) | ||||||
Fremdwährungen werden in den größeren Städten gewechselt.
American Express und zum Teil Diners Club werden akzeptiert. Reiseschecks werden nur in Banken gewechselt und sollten in US-Dollar ausgestellt sein. |
||||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landeswährung ist mit 100 SRD beschränkt. Die Ein- und Ausfuhr von Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, muss jedoch ab einem Gegenwert von 10.000 US-Dollar deklariert werden. | |||||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung.
Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter – 4 und im Sommer – 5 Stunden. |
|||||||
KFZ Nationalitätszeichen | SME | |||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 597 | |||||||
Netzspannung | 110/220 V, 60 Hz | |||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Ausreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Visum: Deutsche, Österreicher und Schweizer benötigen für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen kein Visum. Alle Reisenden müssen zudem über ausreichend Geldmittel über den gesamten Aufenthalt verfügen. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||||
Klima | In Suriname herrscht tropisches Klima, das durch die ständig wehenden Passatwinde ein wenig abgekühlt wird. Hauptregenzeit ist von Dezember bis Jänner. Die beste Reisezeit ist von Februar bis März und von Oktober bis November. | |||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||
Jänner | 22° C | 29° C | 18 Tage | |||||
Februar | 22° C | 29° C | 13 Tage | |||||
März | 22° C | 29° C | 14 Tage | |||||
April | 23° C | 30° C | 16 Tage | |||||
Mai | 23° C | 30° C | 23 Tage | |||||
Juni | 23° C | 30° C | 24 Tage | |||||
Juli | 23° C | 31° C | 20 Tage | |||||
August | 23° C | 32° C | 14 Tage | |||||
September | 23° C | 32° C | 9 Tage | |||||
Oktober | 23° C | 33° C | 8 Tage | |||||
November | 23° C | 31° C | 11 Tage | |||||
Dezember | 22° C | 30° C | 18 Tage | |||||
Verkehrsbestimmungen | Höchstgeschwindigkeiten: im Ortsgebiet: 50 – 55 km/h Linksverkehr Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
|||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | ||||||
25. Februar | Revolutionstag | |||||||
März | Holi Phagwa | |||||||
März/April | Karfreitag, Ostern | |||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | |||||||
1. Juli | Gedenktag zur Abschaffung der Sklaverei | |||||||
25. November | Unabhängigkeitstag | |||||||
25./26. Dezember | Weihnachten | |||||||
*) Chinesische, jüdische und hinduistische Geschäfte haben zusätzlich an ihren eigenen Feiertagen geschlossen.
*) Islamische und hinduistische Feiertage richten sich nach dem Mondkalender und verschieben sich daher von Jahr zu Jahr. |