Hier findest du alle Reiseinfos über Singapur:
Hauptstadt | Singapur | |||||||
Amtssprache | Malaiisch, Chinesisch, Tamil, Englisch | |||||||
Staatsform | Republik | |||||||
Fläche | 682,7 km² | |||||||
Einwohnerzahl | ca. 4 Millionen (Stand 2006) | |||||||
Währung | 1 Singapur-Dollar = 100 Cents |
1 € = 2,01 SGD (Stand Februar 2007) | ||||||
Devisen können, außer samstags, in allen Banken und Wechselstuben gewechselt werden.
Die gängigen internationalen Kreditkarten werden in den meisten Geschäften, Hotels und Restaurants akzeptiert. Reiseschecks sollten in Britischen Pfund ausgestellt sein und werden vielerorts angenommen. |
||||||||
Devisenbestimmungen | Es gibt keine Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung. | |||||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung! Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 7 Stunden und im Sommer + 6 Stunden. |
|||||||
KFZ Nationalitätszeichen | SGP | |||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 65 | |||||||
Netzspannung | 220/240 V, 50 Hz; Adapter sind erforderlich. | |||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Folgende Einreisebeschränkungen sind zu beachten: Visum: Ein Visum ist allgemein erforderlich. Deutsche, Österreicher und Schweizer erhalten bei der Einreise am Flughafen für einen Aufenthalt von maximal 30 Tagen, bei der Einreise über den Landweg von maximal 14 Tagen ein Visum in Form eines Sichtvermerkes im Reisepass (Social Visit Pass). Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||||
Klima | Das Klima ist warm und von vielen Niederschlägen geprägt. Auch außerhalb der Regenzeit zwischen November und Jänner kann es immer wieder zu heftigen Regengüssen kommen. | |||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||
Jänner | 23° C | 30° C | 17 Tage | |||||
Februar | 23° C | 31° C | 11 Tage | |||||
März | 24° C | 31° C | 14 Tage | |||||
April | 24° C | 31° C | 15 Tage | |||||
Mai | 24° C | 32° C | 15 Tage | |||||
Juni | 24° C | 31° C | 13 Tage | |||||
Juli | 24° C | 31° C | 13 Tage | |||||
August | 24° C | 31° C | 14 Tage | |||||
September | 24° C | 31° C | 14 Tage | |||||
Oktober | 23° C | 31° C | 16 Tage | |||||
November | 23° C | 31° C | 18 Tage | |||||
Dezember | 21° C | 30° C | 19 Tage | |||||
Verkehrsbestimmungen | Allgemeines: Linksverkehr Anschnallpflicht Promillegrenze: 0,0 Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
|||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | ||||||
Jänner | Hari Raya Haji (Opferfest) | |||||||
Jänner/Februar | Chinesisches Neujahr | |||||||
März/April | Karfreitag, Ostern | |||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | |||||||
Mai/Juni | Vesak-Tag (Buddhas Geburtstag) | |||||||
9. August | Nationalfeiertag | |||||||
Oktober | Diwali | |||||||
Oktober/November | Hari Raya Puasa (Ende des Ramadan) | |||||||
25. Dezember | Weihnachten | |||||||
In Singapur werden nur einige islamische Feiertage als offizielle Feiertage begangen.
Die islamischen Feiertage sind nach dem Mondkalender berechnet und verschieben sich daher von Jahr zu Jahr. Während des Fastenmonats Ramadan essen Muslime nicht während des Tages, sondern erst nach Sonnenuntergang. Dadurch kann es zu Unterbrechungen oder Abweichungen im normalen Geschäftsablauf kommen. Viele Restaurants sind tagsüber geschlossen, und der Genuss von Alkohol und Zigaretten könnte eingeschränkt werden. Unregelmäßigkeiten können auch während des Endes des Ramadan auftreten. Dieses Fest hat keine bestimmte Zeitdauer und kann je nach Region 2-10 Tage dauern. |