Hier findest du alle Reiseinfos über Serbien:
Hauptstadt | Belgrad | ||||||
Amtssprache | Serbisch | ||||||
Staatsform | Parlamentarische Demokratie | ||||||
Fläche | ca. 88.400 km² | ||||||
Einwohnerzahl | ca. 10,2 Millionen (Stand 2006) | ||||||
Währung | 1 Serbischer Dinar = 100 Para | 1 € = 79,67 CSD (April 2007) | |||||
Kreditkarten werden in nur wenigen Geschäften und Hotels akzeptiert, deshalb sollte man unbedingt ausreichend Barmittel mitnehmen. | |||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung muss bei Beträgen über 2.000 Euro deklariert werden. Die Ausfuhr von Fremdwährung ist nur in der Höhe des deklarierten Betrages erlaubt. Landeswährung darf nicht ausgeführt werden. | ||||||
Zeitzone | MEZ + 0 (Winterzeit) MEZ + 1 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 0 Stunden. |
||||||
KFZ Nationalitätszeichen | SRB | ||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 381 | ||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | ||||||
Einreise | Der Reisepass muss während des gesamten Aufenthaltes gültig sein.
Visum: EU-Bürger benötigen bei einem Aufenthalt bis zu 90 Tagen kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||
Klima | Serbien hat kontinentales Klima mit warmen Sommern und kalten Wintern. | ||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||
Jänner | -4° C | 1° C | 13 Tage | ||||
Februar | -2° C | 4° C | 12 Tage | ||||
März | 3° C | 10° C | 11 Tage | ||||
April | 7° C | 17° C | 11 Tage | ||||
Mai | 12° C | 22° C | 13 Tage | ||||
Juni | 14° C | 26° C | 13 Tage | ||||
Juli | 16° C | 28° C | 10 Tage | ||||
August | 16° C | 27° C | 10 Tage | ||||
September | 21° C | 23° C | 7 Tage | ||||
Oktober | 6° C | 16° C | 10 Tage | ||||
November | 3° C | 8° C | 14 Tage | ||||
Dezember | 1° C | 4° C | 13 Tage | ||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 60 km/h außerorts/Schnellstraße: 80 km/h Autobahn: 120 km/h Promillegrenze: 0,5 Sonstiges: Notrufnummern: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||
Verkehr | PKW | Aufgrund seiner zentralen Lage am Balkan ist Serbien ein wichtiges Transitland. Bis auf die mautpflichtigen Autobahnen ist der Straßenzustand jedoch eher schlecht. Außerdem kann es bezüglich Treibstoffversorgung zu Problemen kommen. | |||||
Busverkehr | Das Busnetz verbindet nahezu alle Orte Montenegros miteinander. Zudem gibt es saisonabhängige Sonderbuslinien, die im Sommer die Küstenregionen und im Winter Wintersportorte anfahren. | ||||||
Zugverkehr | Von Belgrad aus führt das Schienennetz in alle wichtigen Städte und Nachbarländer. | ||||||
Flugverkehr | Die zwei internationalen Flughäfen Serbiens sind Belgrad „Nikola Tesla” (BEG) und Niš (INI). | ||||||
Schiff | Schiffverkehr gibt es auf der Donau, Sava und Theiß. Die Donau verbindet die Donauländer und Dank des Rhein-Main-Donau Kanals die Nordsee mit dem Schwarzen Meer. | ||||||
Land und Leute | Serbien grenzt im Norden an Ungarn, im Osten an Rumänien und Bulgarien, im Süden an Mazedonien und Kosovo, im Südwesten an Albanien und im Westen an Montenegro, Kroatien und Bosnien und Herzegowina.
Die autonome Provinz Vojvodina, ein „Anhängsel” im Norden des Landes gehört auch zu Serbien. Die Landschaft wird im nördlichen Teil von der Pannonischen Tiefebene und im südlichen von mehreren, teils stark bewaldeten Mittelgebirgszügen geprägt. Serbien wird zudem von der Donau mit ihren zahlreichen Nebenarmen durchzogen. Das umliegende Flachland ist sehr fruchtbar. 15 Natur- und Nationalparks wurden in Serbien erschlossen, somit stehen fast 9 % des Landes unter Naturschutz. In Serbien haben viele verschiedene Völker ihre Heimat gefunden. Während im Kernland hauptsächlich Serben beheimatet sind, hat sich in der Provinz Vojvodina eine kunterbunte Mischung aus vielen Völkern angesiedelt. Vor allem sind es Flüchtlinge aus allen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens, aber auch Ungarn, Slowaken, Juden und Roma. Der Großteil der Bevölkerung gehört der serbisch-orthodoxen Kirche an, gefolgt von den Römisch-Katholischen, überwiegend in Vojvodinia. |
||||||
Gesetzliche Feiertage | 1./2. Jänner | Neujahr | |||||
7. Jänner | orthodoxes Weihnachten | ||||||
15. Februar | Nationalfeiertag | ||||||
März/April | Ostern | ||||||
27. April | Gründungstag der Bundesrepublik Jugoslawien | ||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | ||||||
9. Mai | Siegestag (2. Weltkrieg) | ||||||
28. Juni | Vidovdan (Gedenktag an die gefallenen Serben) | ||||||
29. November | Tag der Republik |