Hier findest du alle Reiseinfos über die Schweiz:
Hauptstadt | Bern | ||||||||
Amtssprache | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | ||||||||
Staatsform | Parlamentarischer Bundesstaat | ||||||||
Fläche | 41.285 km² | ||||||||
Einwohnerzahl | ca. 7,45 Millionen (Stand 2006) | ||||||||
Währung | 1 Schweizer Franken = 100 Rappen | 1 € = 1,64 CHF (April 2007) | |||||||
Die gängigen Kreditkarten und die Maestro-Karte werden in den meisten Geschäften und Hotels akzeptiert. | |||||||||
Devisenbestimmungen | Es gibt keine Beschränkungen im Reiseverkehr. | ||||||||
Zeitzone | MEZ + 0 (Winterzeit) MEZ + 1 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 0 Stunden. |
||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | CH | ||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 41 | ||||||||
Netzspannung | 230 V, 50 Hz | ||||||||
Einreise | EU-Bürger dürfen mit gültigem Personalausweis einreisen. Staatsbürger aus anderen Ländern benötigen einen Reisepass der noch mindestens 3 Monate gültig sein muss.
Visum: EU-Bürger brauchen für einen Aufenthalt touristischen und geschäftlichen Aufenthalt bis zu 3 Monaten kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||||
Klima | Die Temperaturen variieren in den verschieden Höhenlagen sehr stark. Im Allgemeinen ist es im Hochland nördlich der Alpen kühler und regnerischer als im Süden. | ||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||
Jänner | -4° C | 2° C | 12 Tage | ||||||
Februar | -3° C | 4° C | 11 Tage | ||||||
März | 1° C | 8° C | 10 Tage | ||||||
April | 4° C | 15° C | 13 Tage | ||||||
Mai | 8° C | 19° C | 14 Tage | ||||||
Juni | 11° C | 21° C | 14 Tage | ||||||
Juli | 13° C | 23° C | 13 Tage | ||||||
August | 13° C | 22° C | 14 Tage | ||||||
September | 11° C | 20° C | 12 Tage | ||||||
Oktober | 5° C | 14° C | 12 Tage | ||||||
November | 1° C | 7° C | 11 Tage | ||||||
Dezember | -3° C | 2° C | 10 Tage | ||||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 50 km/h außerorts/Schnellstraße: 80/100 km/h Autobahn: 120 km/h (Vignettenpflicht) Promillegrenze: 0,5 Sonstiges: Notrufnummern: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||||
Verkehr | PKW | Das schweizer Autobahnnetz ist eines der dichtesten der Welt. Durch die gebirgige Lage gibt es auch zahlreiche Passstraßen. Die Autobahnen und ähnliche Straßen mit grün-weißer Beschilderung sind mautpflichtig. Mittels Jahresvignette, die an der Grenze, an Tankstellen und in Automobilclubs erhältlich ist, bezahlt man die Gebühr. | |||||||
Busverkehr | Jene Orte, die keinen Anschluss an den Zugverkehr haben, werden durch Linienbusse bedient. Die Fernbusse der „Eurolines” machen Halt in der Schweiz. | ||||||||
Zugverkehr | Das öffentliche Verkehrsnetz spielt in der Schweiz eine sehr große Rolle. Nicht umsonst hat die Schweiz das zweitdichteste Schienennetz der Welt. | ||||||||
Flugverkehr | Internationale Flughäfen sind Geneva International Airport (GVA), Zürich (ZRH) und der auf französischen Boden befindliche EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (EAP). | ||||||||
Schiff | Da die Schweiz ein Binnenland ist, beschränkt sich die Schifffahrt auf Fahrten auf den zahlreichen Seen, allen voran dem Genfer See an der französischen Grenze und dem Bodensee an der deutsch/österreichischen Grenze. | ||||||||
Land und Leute | Die Schweizerische Eidgenossenschaft grenzt im Norden an Deutschland, im Osten an Liechtenstein und Österreich, im Süden an Italien und im Westen an Frankreich.
Das Land gliedert sich politisch in 26 Kantone und landschaftlich in drei Großlandschaften: die Alpen, das hügelige Mittelgebirge zwischen Genfer See und Bodensee und den von Frankreich kommenden Jura. In der Schweiz findet man die meisten Viertausender der Alpen, dies sind zB die Dufourspitze im Monte-Rosa-Massiv, der Dom, das Weißhorn und das berühmte Matterhorn. In der Ost-, Nord- und Zentralschweiz spricht man hauptsächlich Deutsch mit den verschiedenen schwyzerdütschen Dialekten (64 % der Bevölkerung) und in der Westschweiz Französisch (20 %). Italienisch wird im Kanton Tessin (8%) und Rätoromanisch im Kanton Graubünden von rund 0,6 % der Bevölkerung gesprochen. Der Rest ist anderssprachig. 41 % der Schweizer gehören der römisch-katholischen Kirche an, 40 % sind evangelisch Reformierte. Der Rest entfällt hauptsächlich auf jüdische und muslimische Minderheiten. |
||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||||
Mai | Christi Himmelfahrt | ||||||||
1. August | Nationalfeiertag | ||||||||
25./26. Dezember | Weihnachten | ||||||||
Vom Staat sind nur oben angeführte Termine als gesamt schweizer Feiertage anerkannt. Maria Empfängnis, Pfingsten, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt, Heilige Drei Könige, Karfreitag und Ostern werden in den katholischen Kantonen noch zusätzlich gefeiert. Aber auch die anderen Kantone begehen zusätzlich noch zahlreiche lokale Feiertage. |