Hier findest du alle Reiseinfos über Schweden:
Hauptstadt | Stockholm | ||||||||
Amtssprache | Schwedisch (in manchen Regionen Finnisch, Lappisch) | ||||||||
Staatsform | parlamentarische Monarchie (EU-Mitglied) | ||||||||
Fläche | 449.964 km² | ||||||||
Einwohnerzahl | ca. 9.077.000 (Stand 2006) | ||||||||
Währung | 1 Schwedische Krone = 100 Öre | 1 € = 9,26 SEK (April 2007) | |||||||
Die gängigen Kreditkarten und die Maestro-Karte werden in den meisten Geschäften akzeptiert. | |||||||||
Devisenbestimmungen | Es gibt keine Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr. | ||||||||
Zeitzone | MEZ + 0 (Winterzeit) MEZ + 1 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 0 Stunden. |
||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | S | ||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 46 | ||||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | ||||||||
Einreise | EU-Bürger und Schweizer dürfen mit einem gültigen Personalausweis einreisen, andere Staatsbürger benötigen einen gültigen Reisepass.
Schweden ist Anwender des Schengener Abkommens. Visum: EU-Bürger und Schweizer benötigen für einen touristischen Aufenthalt kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||||
Klima | Es herrscht weitgehend ein kontinentales Klima mit kühlen Sommern. Im Osten ist es normalerweise kälter als im Westen, deshalb ist die Ostsee im Winter oft zugefroren. Nur wenig Temperaturunterschied hingegen gibt es von Nord nach Süd. | ||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||
Jänner | -5° C | -1° C | 15 Tage | ||||||
Februar | -5° C | -1° C | 14 Tage | ||||||
März | -4° C | 4° C | 9 Tage | ||||||
April | 1° C | 8° C | 11 Tage | ||||||
Mai | 6° C | 14° C | 10 Tage | ||||||
Juni | 10° C | 19° C | 13 Tage | ||||||
Juli | 14° C | 22° C | 13 Tage | ||||||
August | 12° C | 21° C | 14 Tage | ||||||
September | 9° C | 16° C | 14 Tage | ||||||
Oktober | 5° C | 9° C | 15 Tage | ||||||
November | 1° C | 5° C | 17 Tage | ||||||
Dezember | -2° C | 2° C | 17 Tage | ||||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 30 – 50 km/h außerorts/Schnellstraße: 70 – 110 km/h Autobahn: 110 km/h (auf den beschilderten Abschnitten der E 6 130 km/h) Promillegrenze: 0,2 Sonstiges: Notrufnummern: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||||
Verkehr | PKW | Von der deutschen Küste aus gehen regelmäßig Autofähren direkt nach Schweden. Auch von Polen, Lettland, Estland und Litauen reist man mit der Fähre an. Die neue Öresundbrücke verbindet die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden. Für die Überfahrt muss jedoch eine Maut bezahlt werden. Schwedens Straßennetz ist sehr gut ausgebaut und in einem hervorragenden Zustand. Will man ins Zentrum von Stockholm, muss eine Innenstadtgebühr, wie beim Vorbild London, bezahlt werden. | |||||||
Busverkehr | Das Busnetz ist gut ausgebaut und die Fahrten sind günstig. Die Fernbusse der „Eurolines” machen Halt in Schweden. | ||||||||
Zugverkehr | Regelmäßige Verbindungen gibt es über Deutschland aus ganz Europa. | ||||||||
Flugverkehr | Internationale Flughäfen sind Stockholm-Arlanda, Stockholm-Skavska, Malmö-Sturup und Göteborg-Landvetter. Bedingt durch die Größe des Landes findet auch ein reger Binnenflug statt. | ||||||||
Schiff | Es gibt tägliche Verbindungen nach Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Polen und Großbritannien. | ||||||||
Land und Leute | Das Königreich Schweden ist Teil der skandinavischen Halbinsel und grenzt im Westen an Norwegen, im Nordosten an Finnland, im Osten an den Bottnischen Meerbusen und die Ostsee und im Süden und Südosten an das Kattegat und Skagerrak. Neben dem Festland gehören auch die Inseln Gotland und Öland in der Ostsee zu Schweden.
Etwa die Hälfte des Landes ist bewaldet und flach bis hügelig. Entlang der norwegischen Grenze erstreckt sich das skandinavische Gebirgsmassiv mit einer Seehöhe von zum Teil über 2.000 m. Lappland nimmt auch einen Teil Schwedens ein. Es befindet sich nördlich des Polarkreises. Hauptsächlich in Mittelschweden befinden sich die über 38.000 Binnenseen. Schweden ist zudem reich an Nationalparks, welche sich zum Großteil im Nordwesten befinden. Die meisten der ca. 7 % in Schweden befindlichen Ausländern sind Finnen. Rund 80 % der Bevölkerung gehört der evangelisch-lutherischen Schwedischen Kirche an. Der Rest entfällt auf römisch-katholische, orthodoxe, jüdische, muslimische und buddhistische Minderheiten. |
||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Januar | Neujahr | |||||||
6. Januar | Dreikönigstag | ||||||||
April | Karfreitag, Ostermontag | ||||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | ||||||||
Mai | Christi Himmelfahrt | ||||||||
Juni | Pfingstmontag | ||||||||
6. Juni | Nationalfeiertag | ||||||||
Juni | Mittsommer | ||||||||
25./26. Dezember | Weihnachten | ||||||||
31. Dezember | Silvester |