Hier findest du alle Reiseinfos über die Salomomen:
Hauptstadt | Honiara | |||||||
Amtssprache | Englisch | |||||||
Staatsform | Parlamentarische Monarchie (im Commonwealth) | |||||||
Fläche | ca. 28.000 km² | |||||||
Einwohnerzahl | ca. 500.000 (Stand 2006) | |||||||
Währung | 1 Salomonen Dollar = 100 Salomonen Cents |
1 € = 8,27 SBD (Stand Februar 2007) | ||||||
Die gängigen, internationalen Kreditkarten werden in Restaurants, Hotels, Geschäften, Mietwagenfirmen und Reisebüros akzeptiert.
Reiseschecks sollten in britischen Pfund oder australischen Dollar ausgestellt sein und werden nur in größeren Touristenzentren angenommen. |
||||||||
Devisenbestimmungen | Für die Einfuhr von Landes- und Fremdwährung gibt es keine Begrenzungen, die Beträge müssen jedoch deklariert werden. Die Ausfuhr von Landeswährung ist bis 250 SBD erlaubt, Fremdwährung maximal in der Höhe des deklarierten Betrages. | |||||||
Zeitzone | Es gibt keine Sommer-/Winterzeitumstellung.
Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 10 Stunden und im Sommer + 9 Stunden. |
|||||||
KFZ Nationalitätszeichen | SOL | |||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 677 | |||||||
Netzspannung | 240 V, 50 Hz | |||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Visum: Deutsche, Österreicher und Schweizer erhalten bei der Einreise eine kostenlose „Visitors Permit” für maximal 3 Monate, sofern sie über ein Rück- bzw. Weiterreiseticket sowie ausreichende Geldmittel für die gesamte Dauer des Aufenthaltes verfügen. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||||
Klima | Es herrscht ein feucht-subtropisches Klima mit ganzjährig annähernd gleichen Temperaturen. Zwischen November und April besteht die Gefahr von heftigen Wirbelstürmen. Die beste Reisezeit ist von Juli bis Oktober. |
|||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||
Jänner | 24° C | 31° C | 18 Tage | |||||
Februar | 24° C | 31° C | 18 Tage | |||||
März | 24° C | 31° C | 15 Tage | |||||
April | 24° C | 31° C | 18 Tage | |||||
Mai | 24° C | 31° C | 18 Tage | |||||
Juni | 23° C | 30° C | 17 Tage | |||||
Juli | 23° C | 28° C | 17 Tage | |||||
August | 23° C | 28° C | 17 Tage | |||||
September | 23° C | 31° C | 17 Tage | |||||
Oktober | 24° C | 31° C | 17 Tage | |||||
November | 24° C | 31° C | 15 Tage | |||||
Dezember | 24° C | 32° C | 18 Tage | |||||
Verkehrsbestimmungen | Linksverkehr
Erforderliche Unterlagen Mietwagen: |
|||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | ||||||
März/April | Ostern | |||||||
9. Juni | Offizieller Geburtstag der Königin | |||||||
7. Juli | Unabhängigkeitstag | |||||||
25. Dezember | Weihnachten | |||||||
26. Dezember | Nationales Erntedankfest |