Hier findest du alle Reiseinfos über die Tschechische Republik:
Hauptstadt | Prag | ||||||||
Amtssprache | Tschechisch | ||||||||
Staatsform | Parlamentarische Republik (EU-Mitglied) | ||||||||
Fläche | 78.865 km² | ||||||||
Einwohnerzahl | ca. 10,3 Millionen (Stand 2009) | ||||||||
Währung | 1 Tschechische Krone = 100 Hellar | 1 € = 26,95 Kc (April 2009) | |||||||
Devisen und Reiseschecks können in Banken, Wechselstuben, größeren Hotels und an den Grenzübergängen umgetauscht werden.
Die gängigen Kreditkarten werden in den größeren Hotels, Geschäften und Tankstellen fast überall akzeptiert. Mit der Maestro-Karte kann an den Geldautomaten Bargeld behoben werden. |
|||||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landes- oder Fremdwährung ist unbeschränkt möglich, muss jedoch ab einem Gegenwert von 10.000 Euro deklariert werden. | ||||||||
Zeitzone | MEZ + 0 (Winterzeit) MEZ + 1 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 0 Stunden. |
||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | CZ | ||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 420 | ||||||||
Netzspannung | 220 V (in Prag oft 110 V), 50 Hz, Steckdosen nach europäischem Standard | ||||||||
Einreise | EU-Bürger benötigen für den Aufenthalt einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Visum: EU-Bürger und Schweizer benötigen für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||||
Klima | Es herrscht gemäßigtes Klima mit relativ kühlen Sommern und manchmal sehr tiefen Temperaturen im Winter. | ||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||
Jänner | -4° C | 2° C | 13 Tage | ||||||
Februar | -3° C | 3° C | 11 Tage | ||||||
März | 0° C | 8° C | 11 Tage | ||||||
April | 3° C | 14° C | 11 Tage | ||||||
Mai | 9° C | 19° C | 13 Tage | ||||||
Juni | 12° C | 22° C | 12 Tage | ||||||
Juli | 13° C | 24° C | 13 Tage | ||||||
August | 13° C | 23° C | 12 Tage | ||||||
September | 10° C | 20° C | 10 Tage | ||||||
Oktober | 5° C | 13° C | 12 Tage | ||||||
November | 2° C | 8° C | 12 Tage | ||||||
Dezember | -3° C | 3° C | 13 Tage | ||||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 50 km/h Landstraße / Schnellstraße: 90 km/h / 110 km/h Autobahn: 130 km/h an Bahnübergängen: 30 km/h Promillegrenze: 0,0 Sonstiges: Notrufnummern: Erforderliche Unterlagen: |
||||||||
Verkehr | PKW | Die mautpflichtigen Autobahnen sind sehr gut und das Netz wird noch weiter ausgebaut. Die Gebühr wird mittels Vignette entrichtet, auf der das Autokennzeichen deutlich lesbar eingetragen werden muss. Das Tankstellennetz ist flächendeckend, bleifreies Benzin ist überall erhältlich. | |||||||
Busverkehr | Das Autobusnetz ist sehr dicht, jedoch muss an Wochenenden mit eingeschränktem Betrieb gerechnet werden. | ||||||||
Zugverkehr | Tschechien hat aufgrund seiner Lage eine große Bedeutung als Transitland. Das Bahnnetz ist relativ engmaschig. Durch Modernisierung erhofft man sich eine weitere Steigerung des Verkehrs sowohl innerhalb, als auch in die Nachbarländer Tschechiens. | ||||||||
Flugverkehr | Internationale Flughäfen gibt es in Prag (PRG) und Brno. | ||||||||
Land und Leute | Die Tschechische Republik grenzt im Westen und Nordwesten an Deutschland, im Norden an Polen, im Osten an die Slowakei und im Süden an Österreich.
Die niedrige Böhmisch-Mährische Höhe teilt Tschechien in das westlich liegende Böhmen und ins östlich liegende Mähren. Das Land selbst besteht aus mehreren fruchtbaren Beckenlandschaften und wird von mehr oder weniger hohen Gebirgen umringt, vom Böhmerwald im Südwesten, vom Erzgebirge im Nordwesten und von den Sudeten im Norden. Attraktive Anziehungspunkte für Touristen bieten die zahlreichen Schlösser und Burgen, Kulturdenkmäler, historischen Städte und berühmten Kur- und Badeorte. Von der Religion halten knapp 40 % der Bevölkerung nichts, weitere 40 % sind römisch-katholisch, der Rest besteht aus Protestanten, Hussiten, jüdischen und orthodoxen Minderheiten. |
||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||||
März/April | Ostermontag | ||||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | ||||||||
8. Mai | Staatsfeiertag | ||||||||
5./6. Juli | Staatsfeiertag | ||||||||
28. September | Nationalfeiertag | ||||||||
28. Oktober | Unabhängigkeitstag | ||||||||
17. November | Freiheitstag | ||||||||
24./25./26. Dezember | Weihnachten |