Hier findest du alle Reiseinfos über Tonga:
Hauptstadt | Nuku′alofa | ||||||
Amtssprache | Englisch, Tongaisch | ||||||
Staatsform | Konstitutionelle Erbmonarchie | ||||||
Fläche | ca. 700 km² | ||||||
Einwohnerzahl | ca. 110.000 (Stand 2006) | ||||||
Währung | 1 Pa´anga (Tonga-Dollar) = 100 Seniti |
1 € = 2,69 TOP (Stand Februar 2007) | |||||
Da der Geldwechsel oft schwierig ist wird empfohlen, nur US-Dollar, britische Pfund oder australische Dollar in Banken und größeren Hotels zu tauschen.
Visa und Diners Club werden in manchen Hotels akzeptiert. Reiseschecks sollten in US-Dollar, australischen Dollar oder britischen Pfund ausgestellt sein und werden in manchen Banken, Geschäften und Hotels angenommen. |
|||||||
Devisenbestimmungen | Für die Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung gibt es keine Beschränkungen. | ||||||
Zeitzone | Es gibt keine Sommer-/Winterzeitumstellung.
Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 12 Stunden und im Sommer + 11 Stunden. |
||||||
KFZ Nationalitätszeichen | TON | ||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 676 | ||||||
Netzspannung | 240 V, 50 Hz | ||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Ausreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Visum: Deutsche, Österreicher und Schweizer erhalten bei der Einreise eine kostenlose „Visitor Permit” für maximal 31 Tage, sofern sie über ein Rück- bzw. Weiterflugticket, einen Impfnachweis gegen Gelbfieber, wenn man aus einem Risikogebiet einreist, sowie ausreichende Geldmittel für die gesamte Dauer des Aufenthaltes verfügen. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||
Klima | Trotz des tropischen Klimas ist es auf Tonga im Schnitt etwas kühler, als auf den Nachbarinseln. Zwischen Dezember und März muss man mit heftigen Regenfällen rechnen. Beste Reisezeit ist von Mai bis November. |
||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||
Jänner | 22° C | 29° C | 14 Tage | ||||
Februar | 23° C | 29° C | 12 Tage | ||||
März | 23° C | 29° C | 16 Tage | ||||
April | 22° C | 28° C | 14 Tage | ||||
Mai | 20° C | 26° C | 12 Tage | ||||
Juni | 18° C | 25° C | 13 Tage | ||||
Juli | 18° C | 25° C | 11 Tage | ||||
August | 18° C | 25° C | 9 Tage | ||||
September | 18° C | 25° C | 11 Tage | ||||
Oktober | 19° C | 26° C | 9 Tage | ||||
November | 21° C | 28° C | 9 Tage | ||||
Dezember | 21° C | 28° C | 12 Tage | ||||
Verkehrsbestimmungen | Linksverkehr
Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||
März/April | Karfreitag, Ostern | ||||||
25. April | ANZAC-Tag | ||||||
4. Mai | Geburtstag des Kronprinzen | ||||||
4. Juni | Unabhängigkeitstag | ||||||
4. Juli | Geburtstag des Königs | ||||||
4. November | Verfassungstag | ||||||
4. Dezember | Tag des Tupou-I. | ||||||
25./26. Dezember | Weihnachten |