Hier findesr du alle Reiseinfos über Vietnam:
Hauptstadt | Hanoi | ||||||||
Amtssprache | Vietnamesisch | ||||||||
Staatsform | Sozialistische Volksrepublik | ||||||||
Fläche | ca. 330.000 km² | ||||||||
Einwohnerzahl | ca. 84 Millionen (Stand 2006) | ||||||||
Währung | Dong | 1 € = 20.929 VND (Stand Februar 2007) | |||||||
Die gängigen Devisen, vorzugsweise aber US-Dollar, können in Banken und autorisierten Wechselstuben getauscht werden.
Visa und Mastercard werden in den großen Hotels und Reisebüros akzeptiert. Mit der ec-/Maestro-Karte kann auch Bargeld an den Geldautomaten abgehoben werden. Zur Bezahlung in Geschäften werden diese jedoch nicht akzeptiert. Reiseschecks sollten in US-Dollar ausgestellt sein, werden aber in nur wenigen Banken und großen Hotels angenommen. |
|||||||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landeswährung ist verboten. Die Einfuhr von Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, muss jedoch ab einem Gegenwert von 3.000 US-Dollar deklariert werden. Ausgeführt werden darf maximal jener Betrag, der bei der Einreise deklariert wurde. | ||||||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung! Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 6 Stunden und im Sommer + 5 Stunden. |
||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | VN | ||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 84 | ||||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | ||||||||
Einreise | Der Reisepass muss noch mindestens 1 Monat nach Ablauf des Visums gültig sein.
Visum: Ein Visum ist allgemein erforderlich. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||||
Klima | Im Norden herrscht subtropisches Klima mit heißen Sommern und kühleren Wintern. Der Süden ist tropisch mit annähernd gleichen Temperaturen das ganze Jahr über. Das Zentrum des Landes wird oft von Taifunen heimgesucht. Die Monsunzeit findet zwischen Mai und Oktober statt. | ||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||
Jänner | 13° C | 20° C | 7 Tage | ||||||
Februar | 14° C | 21° C | 13 Tage | ||||||
März | 18° C | 23° C | 14 Tage | ||||||
April | 21° C | 28° C | 14 Tage | ||||||
Mai | 23° C | 32° C | 15 Tage | ||||||
Juni | 26° C | 33° C | 15 Tage | ||||||
Juli | 26° C | 33° C | 15 Tage | ||||||
August | 26° C | 32° C | 16 Tage | ||||||
September | 24° C | 32° C | 14 Tage | ||||||
Oktober | 22° C | 29° C | 9 Tage | ||||||
November | 18° C | 26° C | 8 Tage | ||||||
Dezember | 15° C | 22° C | 7 Tage | ||||||
Verkehrsbestimmungen | Rechtsverkehr
Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||||
Jänner/Februar | Neujahr (Mondjahr) | ||||||||
30. April | Tag der Befreiung von Saigon | ||||||||
1. Mai | Maifeiertag | ||||||||
2. September | Nationalfeiertag | ||||||||
3. September | Gedenktag an den Tod Ho Chi Minhs | ||||||||
Die religiösen Feiertage richten sich nach dem Mondkalender und verschieben sich daher von Jahr zu Jahr. |