Hier findest du alle Reiseinfos über Portugal:
Hauptstadt | Lissabon (Lisboa) | ||||||||||
Amtssprache | Portugiesisch | ||||||||||
Staatsform | Parlamentarische Demokratie | ||||||||||
Fläche | ca. 92.360 km² | ||||||||||
Einwohnerzahl | ca. 10,5 Millionen (Stand 2006) | ||||||||||
Währung | Euro | ||||||||||
Die gängigen Kreditkarten werden in Hotels, Geschäften und Tankstellen fast überall akzeptiert. Mit der Maestro-Karte kann an den Geldautomaten Bargeld behoben werden. | |||||||||||
Devisenbestimmungen | Innerhalb der EU gibt es weder bei der Ein- noch bei der Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung Beschränkungen. Reist man aus einem Drittland ein, müssen Beträge ab ca. 12.500 € deklariert werden. | ||||||||||
Zeitzone | MEZ – 1 (Winterzeit) MEZ + 0 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils – 1 Stunde. |
||||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | P | ||||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 351 | ||||||||||
Netzspannung | Im Allgemeinen: 230 V, 50 Hz. In manchen Gebieten 110 V und im Süden meist 200 DC. | ||||||||||
Einreise | EU-Bürger und Schweizer dürfen mit gültigem Personalausweis einreisen. Staatsbürger aus anderen Ländern brauchen bei Visumspflicht einen Reisepass, der bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein muss, ansonsten reicht ein gültiger Reisepass.
Portugal ist Anwender des Schengener Abkommens. Visum: EU-Bürger und Schweizer benötigen für einen Aufenthalt bis zu 90 Tagen kein Visum. Für Madeira und die Azoren gelten die gleichen Einreisebestimmungen wie für Portugal. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
||||||||||
Klima | Es herrscht ein gemäßigtes Mittelmeerklima mit heißen und feuchten Sommern und relativ milden Wintern. Die Feriendestination Algarve ist im Allgemeinen trocken und sonnig, im Landesinneren ist es eher wechselhaft. | ||||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||||
Jänner | 8° C | 14° C | 15 Tage | ||||||||
Februar | 8° C | 15° C | 12 Tage | ||||||||
März | 10° C | 16° C | 14 Tage | ||||||||
April | 12° C | 20° C | 10 Tage | ||||||||
Mai | 13° C | 21° C | 10 Tage | ||||||||
Juni | 15° C | 25° C | 5 Tage | ||||||||
Juli | 17° C | 27° C | 2 Tage | ||||||||
August | 17° C | 28° C | 3 Tage | ||||||||
September | 17° C | 25° C | 6 Tage | ||||||||
Oktober | 15° C | 23° C | 9 Tage | ||||||||
November | 11° C | 17° C | 12 Tage | ||||||||
Dezember | 9° C | 15° C | 15 Tage | ||||||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 50 km/h außerorts/Schnellstraße: 90 km/h Autobahn: 120 km/h Promillegrenze: 0,5 Sonstiges: Notrufnummern: Erforderliche Unterlagen: Mietwagen: |
||||||||||
Verkehr | PKW | Portugals Straßen sind sehr gut und werden nach wie vor kontinuierlich ausgebaut. Da man es mit der Straßenverkehrsordnung oft nicht so genau nimmt, ist von einer Reise mit dem PKW eher abzuraten. Die Autobahnen sind mautpflichtig. Abgerechnet wird nach Fahrzeugtyp und gefahrener Strecke. Bezahlen kann man entweder mit Kreditkarte, oder man kauft vorab bei der Brisa (Autoestradas de Portugal) eine Mautberechtigungskarte, mit der man die so genannten „Via Verde”-Spur an den Mautstellen benutzen kann. Die Maut wird dann mittels Bankeinzug eingehoben. | |||||||||
Busverkehr | Es gibt regelmäßigen Linienbusverkehr zwischen allen Städten Portugals. | ||||||||||
Zugverkehr | Über Spanien und Frankreich gibt es regelmäßige Verbindungen nach Mitteleuropa. Alle Städte Portugals sind durch Bahnverbindungen zum Teil im Stundentakt miteinander verbunden. | ||||||||||
Flugverkehr | Die wichtigsten internationalen Flughäfen sind Lissabon „Portela de Sacavem” (LIS), Porto „Oporto Sá Carneiro” (OPO) und Faro (FAO). | ||||||||||
Schiff | Lissabon, Leixões, Funchal (auf Madeira), Setúbal und Portimão (Algarve) sind die wichtigsten Hafenstädte und werden von zahlreichen Kreuzfahrtschiffen angelaufen. An den Küsten gibt es zudem auch Fährverkehr von Ort zu Ort. | ||||||||||
Land und Leute | Portugal liegt auf der iberischen Halbinsel und grenzt im Westen und Süden an den Atlantischen Ozean und im Osten und Norden an Spanien. Die Azoreninseln und Madeira, welche beide autonome Gebiete sind, gehören ebenfalls zu Portugal.
Der Nordwesten des Landes ist am dichtesten besiedelt und weist eine sehr üppige Vegetation auf, in der unter anderem die weltberühmten Portweine und der Vinho Verde gedeihen. Der Nordosten wird Richtung Spanien sehr gebirgig und karg. Hier findet man das beliebte Schigebiet „Serra da Estrela”. Der Süden, mit der beliebten Urlaubsregion Algarve, ist im Sommer sehr heiß und trocken und lockt jedes Jahr zahlreiche Touristen an den breiten Sandstrand mit seinen einsamen Buchten. Ein großer Anteil der Bevölkerung lebt in Lissabon und Porto. Ca. 95 % der Menschen gehören der römisch-katholischen Kirche an. Der berühmte Wallfahrtsort Fátima liegt etwa 130 km nördlich von Lissabon. Die restlichen 5 % sind protestantische, jüdische und muslimische Minderheiten. |
||||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Ano Novo | Neujahrstag | ||||||||
Februar | Carnaval | Karneval (nicht offiziell) | |||||||||
März/April | Sexta-Feira Santa | Karfreitag | |||||||||
März/April | Páscoa | Ostern | |||||||||
25. April | Dia da Liberdade | Tag der Feiheit | |||||||||
1. Mai | Dia do Trabalho | Tag der Arbeit | |||||||||
10. Juni | Dia de Portugal | Portugal-Tag | |||||||||
Juni | Corpo de Deus | Fronleichnam | |||||||||
15. August | Assunção | Maria Himmelfahrt | |||||||||
5. Oktober | Implementação da República | Errichtung der Republik | |||||||||
1. November | Todos dos santos | Allerheiligen | |||||||||
1. Dezember | Restauração da Independência | Unabhängigkeitstag | |||||||||
8. Dezember | Imaculada Conceição | Maria Empfängnis | |||||||||
25. Dezember | Natal | Weihnachten |