Hier findest du alle Reiseinfos über Osttimor:
Hauptstadt | Dili | |||
Amtssprache | Tetum, Portugiesisch | |||
Staatsform | Republik | |||
Fläche | ca. 15.000 km² | |||
Einwohnerzahl | ca. 947.500 (Stand 2006) | |||
Währung | 1 US-Dollar = 100 Cents |
1 € = 1,36 US$ (Stand April 2007) | ||
Devisen können nur in der australischen ANZ Bank und der portugiesischen Banco Nacional Ultramarino in Dili gewechselt werden. In diesen Banken kann auch mit einer Visa, Cirrus- oder Maestro-Kreditkarte Bargeld behoben werden. Im Allgemeinen sollte man ausreichend US-Dollar mitnehmen, da in den Hotels, Restaurants und Geschäften Kreditkarten nur selten und Reiseschecks überhaupt nicht akzeptiert werden. | ||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, müssen jedoch ab einen Gegenwert von 5.000 US-Dollar deklariert werden. | |||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung! Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 8 Stunden und im Sommer + 7 Stunden. |
|||
KFZ Nationalitätszeichen | TL | |||
Internationale Telefonvorwahl | + 670 | |||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz; Durch die schlechte Stromversorgung kann es zu Ausfällen kommen. | |||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Visum: Ein Visum ist allgemein erforderlich. Bei der Einreise auf dem Flughafen von Dili wird ein Sichtvermerk im Reisepass ausgestellt. Dieser kostet etwa 30 US-Dollar und gilt für eine Aufenthaltsdauer von 1 Monat. Eine anschließende Verlängerung bis maximal 3 Monate ist möglich. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||
Klima | Osttimor wird von einem extrem tropischen Monsunklima beherrscht. Während es von Juli bis November sehr heiß ist und es keine nennenswerten Niederschläge gibt, wird das Land zwischen Dezember und Mai von Monsunregenfällen heimgesucht, die viele Überschwemmungen verursachen. Die beste Reisezeit ist von Mai bis September. |
|||
Verkehrsbestimmungen | Höchstgeschwindigkeiten: im Ortsgebiet: 60 km/h auf kleinen Freilandstraßen: 60 – 80 km/h auf großen Freilandstraßen: 80 – 100 km/h Linksverkehr |
|||
Gesetzliche Feiertage | 1./2. Jänner | Neujahr | ||
März/April | Karfreitag, Ostermontag | |||
15. August | Maria Himmelfahrt | |||
September | Befreiungstag | |||
1. November | Allerheiligen | |||
12. November | Santa Cruz Tag | |||
28. November | Nationalfeiertag | |||
8. Dezember | Maria Empfängnis | |||
25. Dezember | Weihnachten |