Hauptstadt | Guatemala-Stadt | ||||
Amtssprache | Spanisch | ||||
Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik | ||||
Fläche | 108.890 km² | ||||
Einwohnerzahl | ca. 12,3 Millionen (Stand 2006) | ||||
Währung | 1 Quetzal = 100 Centavos | 1 € = 10,08 GTQ (Stand Februar 2007) | |||
Euro werden nur bei Banco Uno gewechselt, daher empfiehlt sich die Mitnahme von US- Dollar in bar, Reiseschecks oder gängigen Kreditkarten. | |||||
Devisenbestimmungen | Die Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung ist unbegrenzt möglich, muss jedoch ab einem Gegenwert von 10.000 US Dollar deklariert werden. | ||||
Zeitzone | Sommerzeit: Vom ersten Sonntag im April bis zum letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren, wie in Mitteleuropa auch, eine Stunde vorgestellt. Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Sommer und im Winter jeweils -7 Stunden. | ||||
KFZ Nationalitätszeichen | GT | ||||
Internationale Telefonvorwahl | + 502 | ||||
Netzspannung | 110 V, 60 Hz; amerikanische Zweipol-Flachstecker. Ein Adapter ist notwendig. | ||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein. Visum: Deutsche, Österreicher und Schweizer benötigen für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten kein Visum. Bei der Einreise muss man ein Rückflug- oder Weiterreiseticket und ausreichend Geldmittel für den Aufenthalt nachweisen können. Es ist weiters darauf zu achten, dass der Reisepass bei der Einreise abgestempelt wird, da es sonst bei der Ausreise zu Problemen kommen könnte. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. | ||||
Klima | In den Küstenregionen herrscht feucht-tropisches Klima. Im Hochland findet man gemäßigtes Klima vor. Die Hauptregenzeit dauert von Mitte Mai bis Oktober. Die Nächte können zu jeder Jahreszeit mitunter sehr kühl sein. | ||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||
Jänner | 12° C | 23° C | 3 Tage | ||
Februar | 12° C | 25° C | 2 Tage | ||
März | 13° C | 27° C | 3 Tage | ||
April | 14° C | 28° C | 6 Tage | ||
Mai | 16° C | 30° C | 15 Tage | ||
Juni | 16° C | 29° C | 23 Tage | ||
Juli | 16° C | 27° C | 21 Tage | ||
August | 16° C | 27° C | 21 Tage | ||
September | 16° C | 27° C | 22 Tage | ||
Oktober | 16° C | 24° C | 18 Tage | ||
November | 14° C | 24° C | 7 Tage | ||
Dezember | 13° C | 22° C | 4 Tage |
Privates Refugium inmitten der Zillertaler Skigebiete: Chalets und Ferienwohnungen am Schustererhof
Die Landschaft ist weiß verschneit, die Ruhe der Natur ist Balsam für die Seele. Nach den Abenteuern im Schnee ist es in der warmen Stube besonders gemütlich: Gäste der Zillertaler Hofchalets erleben authentisches Landleben am Bauernhof, regionale Köstlichkeiten und unzählige Möglichkeiten, die Winternatur im Zillertal zu entdecken.