Hauptstadt | Palikir | ||||||
Amtssprache | Englisch | ||||||
Staatsform | Bundesrepublik | ||||||
Fläche | 702 km² | ||||||
Einwohnerzahl | ca. 109.000 (Stand 2006) | ||||||
Währung | 1 US-Dollar = 100 Cents | 1 € = 1,36 US$ (Stand April 2007) | |||||
Neben dem US-Dollar ist auch der Japanische Yen gängiges Zahlungsmittel. Es wird empfohlen, ausreichend Bargeld in diesen Währungen mit sich zu nehmen, da ein Geldwechsel auf der gesamten Insel etwas schwierig ist.American Express, Visa, Eurocard und MasterCard werden in vielen Restaurants, Hotels und Geschäften in größeren Städten akzeptiert. Reiseschecks sollten in US-Dollar ausgestellt sein. | |||||||
Devisenbestimmungen | Es gibt keine Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung. | ||||||
Zeitzone | Es gibt keine Sommer-/Winterzeitumstellung.Inselgruppe Chuuk und Yap: Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 9 Stunden und im Sommer + 8 Stunden. Inselgruppe Kosrae und Pohnpei: Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 10 Stunden und im Sommer + 9 Stunden. | ||||||
KFZ Nationalitätszeichen | FSM | ||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 691 | ||||||
Netzspannung | 110 V, 60 Hz. US-Stecker sind üblich. | ||||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Ausreise noch mindestens 120 Tage gültig sein.Visum: Alle Reisenden erhalten bei der Einreise ein kostenloses Visum für maximal 30 Tage, sofern sie über ein gültiges Rück- bzw. Weiterreiseticket sowie ausreichende Geldmittel für die Dauer des Aufenthaltes verfügen. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. | ||||||
Klima | Es herrscht tropisches Klima mit ganzjährig hoher Luftfeuchtigkeit. | ||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||
Jänner | 24° C | 29° C | 2 Tage | ||||
Februar | 24° C | 29° C | 2 Tage | ||||
März | 24° C | 29° C | 1 Tag | ||||
April | 24° C | 29° C | 0 Tage | ||||
Mai | 24° C | 29° C | 2 Tage | ||||
Juni | 23° C | 29° C | 0 Tage | ||||
Juli | 23° C | 29° C | 1 Tag | ||||
August | 23° C | 30° C | 0 Tage | ||||
September | 23° C | 30° C | 0 Tage | ||||
Oktober | 23° C | 30° C | 2 Tage | ||||
November | 23° C | 30° C | 6 Tage | ||||
Dezember | 24° C | 29° C | 8 Tage | ||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||
11. Jänner | Verfassungstag (Kosrae) | ||||||
1. März | Yap-Tag | ||||||
31. März | Kulturtag (Pohnpei) | ||||||
März/April | Karfreitag | ||||||
10. Mai | Verfassungstag | ||||||
8. September | Befreiungstag (Kosrae) | ||||||
11. September | Befreiungstag (Pohnpei) | ||||||
24. Oktober | Tag der Vereinten Nationen | ||||||
3. November | Unabhängigkeitstag | ||||||
8. November | Verfassungstag (Pohnpei) | ||||||
23. November | Erntedankfest (Kosrae) | ||||||
24. Dezember | Verfassungstag (Yap) | ||||||
25. Dezember | Weihnachten |
Reisegurus Ausflugs-Tipp: Ruster Adventmeile
Die burgenländische Freistadt Rust ist nicht nur im Sommer einen Besuch wert, in der Vorweihnachtszeit erstrahlt sie in romantischem Lichterglanz und bietet einen der schönsten Weinachtsmärkte des Landes.