Hauptstadt | George Town | ||
Amtssprache | Englisch | ||
Staatsform | Britische Kronkolonie mit interner Selbstverwaltung | ||
Fläche | 260 km² | ||
Einwohnerzahl | ca. 45.000 (Stand 2006) | ||
Währung | 1 Cayman-Island-Dollar = 100 Cents | 1 € = 1,12 CI$ (Stand April 2007) | |
US-Dollar, britische Pfund Sterling und Kanadische Dollar werden in Banken und Wechselstuben gewechselt. An den Geldautomaten in Banken und am Flughafen kann mit der ec-/Maestro Karte, Visa und Mastercard mit dem Cirrus-Zeichen Bargeld behoben werden. In Geschäften kann mit der ec-/Maestro Karte allerdings nicht bezahlt werden. Reiseschecks sollten in US-Dollar ausgestellt sein. Die gängigen Kreditkarten werden beinahe überall akzeptiert. | |||
Devisenbestimmungen | Es gibt keine Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung. | ||
Zeitzone | Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter – 6 und im Sommer – 7 Stunden. Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung. | ||
Internationale Telefonvorwahl | + 1345 | ||
Netzspannung | 110 V, 60 Hz. Ein US-Adapter wird empfohlen. | ||
Einreise | Der Reisepass muss über den geplanten Aufenthalt hinaus gültig sein. Alle Reisenden müssen über ausreichende Geldmittel für die Dauer des Aufenthaltes verfügen. Visum: Deutsche, Österreicher und Schweizer benötigen für einen touristischen Aufenthalt kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. | ||
Klima | Auf den Cayman Inseln herrscht tropisches Klima, das durch die stetig wehenden Passatwinde angenehm empfunden wird. In der Regenzeit von Juni bis November besteht die Gefahr von Hurrikans. | ||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr (falls es ein Sonntag ist, ist der darauf folgende Montag frei) | |
Februar | Aschermittwoch | ||
März/April | Karfreitag, Ostermontag | ||
Juni | Geburtstag der Queen | ||
November | Gefallenen Gedenktag | ||
25./26. Dezember | Weihnachten |

Hohe Tauern Health: Heilender Urlaub an den Krimmler Wasserfällen
Sie sind nicht nur die größten Wasserfälle Europas, sondern auch ein natürliches Heilmittel bei Allergien und Asthma. Das bestätigten Studien der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU) vor über zehn Jahren. Zweijährige Studien zu COPD werden im Sommer 2025 präsentiert.