Hauptstadt | Sofia | ||||||||
Amtssprache | Bulgarisch | ||||||||
Staatsform | Republik | ||||||||
Fläche | 110.994 km² | ||||||||
Einwohnerzahl | ca. 7.718.000 (Stand 2006) | ||||||||
Währung | 1 Lew = 100 Stotinki | 1 € = 1,96 BGN (Stand April 2007) | |||||||
Die gängigen Kreditkarten werden meist nur in den größeren Hotels und Geschäften akzeptiert. Mit der EC-Karte erzielt man zwar die besten Wechselkonditionen, dennoch ist dabei höchste Vorsicht geboten. Trickbetrüger haben zahlreiche Geldausgabeautomaten so manipuliert, dass sie die Kontoinformationen der Karteninhaber ausspionieren können. | |||||||||
Devisenbestimmungen | Bis zu einem Gegenwert von 8.000 Lew in Landes- oder Fremdwährung ist die Ein- und Ausfuhr nicht deklarationspflichtig. | ||||||||
Zeitzone | MEZ + 1 (Winterzeit) MEZ + 2 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 1 Stunde. | ||||||||
KFZ Nationalitätszeichen | BG | ||||||||
Internationale Telefonvorwahl | + 359 | ||||||||
Netzspannung | 220 V, 50 Hz | ||||||||
Einreise | Reisepass von EU-Bürgern muss bei der Einreise noch mind. 3 Monate gültig sein. Visum: Sofern es sich um eine einmalige Einreise handelt, brauchen österreichische und deutsche Staatsbürger kein Visum. Für die Bürger der restlichen EU besteht keine Visumspflicht für Aufenthalte bis zu 30 bzw. 90 Tagen. Nähere Informationen erteilt die konsularische Vertretung. | ||||||||
Klima | Während der Norden des Landes kontinentales Klima aufweist, wird der Süden von mediterranen Verhältnissen beeinflusst. Im Winter muss oft mit sehr starken Schneefällen gerechnet werden. | ||||||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | ||||||
Jänner | -4° C | 2° C | 9 Tage | ||||||
Februar | -3° C | 4° C | 10 Tage | ||||||
März | 1° C | 10° C | 10 Tage | ||||||
April | 5° C | 16° C | 12 Tage | ||||||
Mai | 11° C | 22° C | 13 Tage | ||||||
Juni | 15° C | 25° C | 12 Tage | ||||||
Juli | 18° C | 30° C | 10 Tage | ||||||
August | 17° C | 28° C | 9 Tage | ||||||
September | 12° C | 23° C | 7 Tage | ||||||
Oktober | 8° C | 18° C | 11 Tage | ||||||
November | 3° C | 9° C | 10 Tage | ||||||
Dezember | -2° C | 4° C | 12 Tage | ||||||
Verkehrsbestimmungen | Geschwindigkeitsbeschränkungen: innerorts: 50 km/h außerorts/Schnellstraße: 90 km/h Autobahn: 120 km/h Promillegrenze: 0,5 Sonstiges: keine Lichtpflicht keine Warnwestenpflicht Telefonieren nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt Anschnallpflicht Notrufnummern: Polizei: 166 Rettung/Notarzt: 150 Notruf über Mobilfunk: 112 Erforderliche Unterlagen: für Kurzbesuche ist ein nationaler Führerschein ausreichend, trotzdem wird ein internationaler Führerschein empfohlen. Die internationale, grüne Versicherungskarte und Fahrzeugpapiere sind erforderlich. Mietwagen: sind in größeren Städten und Touristenzentren erhältlich | ||||||||
Verkehr | PKW | Über jedes Nachbarland kann man gut nach Bulgarien einreisen. Für Kurzaufenthalte reicht ein nationaler Führerschein, jedoch wird ein internationaler Führerschein empfohlen. Die Autobahnen und Fernstraßen sind mautpflichtig. Vignetten erhält man an allen Grenzübergängen. | |||||||
Busverkehr | Busse verkehren täglich von Sofia nach Budapest, Prag, Belgrad, Istanbul, Athen und Thessaloniki. Auch die Fernbusse der „Eurolines” machen Halt in Bulgarien, zumeist in Städten bei den Terminals der Hauptbahnhöfe. | ||||||||
Zugverkehr | Regelmäßige Zugverbindungen gibt es in die Nachbarländer und Ungarn, jedoch keine direkten Züge nach Westeuropa. Innerstaatlich ist das Schienennetz sehr gut ausgebaut, jedoch sollte man darauf achten, Tickets erster Klasse und im Voraus zu buchen. | ||||||||
Flugverkehr | Der größte Flughafen, „Sofia” (SOF), liegt ca. 10 km östlich der Hauptstadt. Von hier aus fahren in regelmäßigen Abständen Linienbusse ins Stadtzentrum. Weitere Flughäfen gibt es in Varna (VAR), Bourgas (BOJ) und Plovdiv (PDV). | ||||||||
Schiff | Die wichtigsten internationalen Häfen befinden sich am Schwarzen Meer in Varna und Bourgas. Von hier aus gibt es regelmäßige Fährverbindungen in die Ukraine, Russland und das Mittelmeer. Schiffsverkehr findet auch von und in die Donauländer statt. Die Donau verbindet die Donauländer und Dank des Rhein-Main-Donau Kanals die Nordsee mit dem Schwarzen Meer. | ||||||||
Land und Leute | Bulgarien grenzt im Norden an die Donau und Rumänien, im Osten an das Schwarze Meer, im Süden an die Türkei und Griechenland und im Westen an Serbien und Mazedonien. Der Balkan trennt Bulgarien in die im Norden gelegene Donauebene und die im Süden gelegene Oberthrakische Tiefebene nicht nur geografisch, sondern auch klimatisch. Der Norden ist kontinental geprägt, wogegen der Süden mit mediterranem Klima aufwartet. Neben Bulgarisch gibt es auch Türkisch und Mazedonisch sprechende Minderheiten. In den Urlaubsregionen wird verbreitet auch Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch gesprochen. Ca. 85 % der Bulgaren bekennen sich zur bulgarisch-orthodoxen Kirche, etwa 12 % zum Islam. Die restlichen 3 % verteilen sich auf religiöse Minderheiten. | ||||||||
Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | |||||||
3. März | Tag der Befreiung vom osmanischen Joch | ||||||||
März/April | orthodoxe Ostern | ||||||||
1. Mai | Tag der Arbeit | ||||||||
6. Mai | Georgstag, Tag der Tapferkeit und der bulgarischen Armee | ||||||||
24. Mai | St. Cyril und Method-Tag (Tag der Kultur) | ||||||||
6. September | Tag der Wiedervereinigung | ||||||||
22. September | Unabhängigkeitstag | ||||||||
1. November | Tag der nationalen Erweckung | ||||||||
8. November | St. Michaelis | ||||||||
24. – 26. Dezember | Weihnachten |
Reisegurus Ausflugs-Tipp: Ruster Adventmeile
Die burgenländische Freistadt Rust ist nicht nur im Sommer einen Besuch wert, in der Vorweihnachtszeit erstrahlt sie in romantischem Lichterglanz und bietet einen der schönsten Weinachtsmärkte des Landes.